買房貸款546000,貸20年,利息多少?月供多少

2022-04-01 11:57:29 字數 6301 閱讀 2694

1樓:匿名使用者

目前貸款 546000元 20年

一)如果為公積金貸款

公積金年利率為 4.5%

1)按照 等額本息

每月 3454.27 元

總利息支出為:283023.74 元

2)等額本金

首月 4322.50 元, 之後每月遞減

總利息支出為:246723.75 元

二)如果是商貸

商貸基準利率 年利率為 6.55%

1)等額本息

每月 4086.92 元

總利息支出為:434860.21元

2)等額本金

首月 5255.25 元 之後每月遞減

總利息支出為:359120.13 元

希望對你幫助

2樓:監理師

每月等額還款

貸款總額 546,000.00 元

還款月數 240 月

每月還款 4,086.92 元

總支付利息 434,860.21 元

本息合計 980,860.21 元

逐月遞減還款

貸款總額 546,000.00 元

還款月數 240 月

首月還款 5,255.25 元

每月遞減:12.42 元

總支付利息 359,120.13 元

本息合計 905,120.13 元

3樓:招商銀行

若是通過招商銀行貸款,具體月供還需要看您的貸款執行利率、還款方式等,可通過招行官網或者手機銀行貸款月供試算,試算結果僅供參考。

手機銀行:登入手機銀行,點選我的-全部-助手-理財計算器-貸款計算器;

招行主頁:主頁中部金融工具-個人貸款計算器。

輸入貸款金額、貸款年利率、貸款期限、選擇還款方式等資訊,嘗試計算貸款月供金額和利息等。

我買房貸款20萬,還20年,每月要還多少呀!利息是多少?

4樓:招商銀行

若貸款本金:20萬,期限:15年,按照人行5年期以上貸款基準年利率:

4.90%(不變的情況下)採用等額本息還款法,月供:1571.

19;還款總額:282813.92;利息總額:

82813.92,採用等額本金還款法,月供是逐筆遞減的,如第一期:1927.

78,隨後每期逐筆遞減金額:4.54,還款總額:

273908.33,利息總額:73908.33。

5樓:柳懷寒

2023年2月9日。中國人民銀行最新利率上調。優惠利率取消。

(首套取消85折首付3成,二套首付6成,第三套暫停貸款) 月還款:2,072.77 共支付利息:

48732.18 還款總額:248732.

18 期次 償還利息 償還本金 還款額 1月 1,100.00 1,181.15 2,281.

15 2月 1,093.50 1,187.65 2,281.

15 3月 1,086.97 1,194.18 2,281.

15 4月 1,080.40 1,200.75 2,281.

15 5月 1,073.80 1,207.35 2,281.

15 6月 1,067.16 1,213.99 2,281.

15 7月 1,060.48 1,220.67 2,281.

15 8月 1,053.77 1,227.38 2,281.

15 9月 1,047.02 1,234.13 2,281.

15 10月 1,040.23 1,240.92 2,281.

15 11月 1,033.41 1,247.74 2,281.

15 12月 1,026.54 1,254.61 2,281.

15 13月 1,019.64 1,261.51 2,281.

15 14月 1,012.70 1,268.44 2,281.

15 15月 1,005.73 1,275.42 2,281.

15 16月 998.71 1,282.44 2,281.

15 17月 991.66 1,289.49 2,281.

15 18月 984.57 1,296.58 2,281.

15 19月 977.44 1,303.71 2,281.

15 20月 970.27 1,310.88 2,281.

15 21月 963.06 1,318.09 2,281.

15 22月 955.81 1,325.34 2,281.

15 23月 948.52 1,332.63 2,281.

15 24月 941.19 1,339.96 2,281.

15 25月 933.82 1,347.33 2,281.

15 26月 926.41 1,354.74 2,281.

15 27月 918.96 1,362.19 2,281.

15 28月 911.46 1,369.68 2,281.

15 29月 903.93 1,377.22 2,281.

15 30月 896.36 1,384.79 2,281.

15 31月 888.74 1,392.41 2,281.

15 32月 881.08 1,400.07 2,281.

15 33月 873.38 1,407.77 2,281.

15 34月 865.64 1,415.51 2,281.

15 35月 857.85 1,423.30 2,281.

15 36月 850.02 1,431.12 2,281.

15 37月 842.15 1,439.00 2,281.

15 38月 834.24 1,446.91 2,281.

15 39月 826.28 1,454.87 2,281.

15 40月 818.28 1,462.87 2,281.

15 41月 810.23 1,470.92 2,281.

15 42月 802.14 1,479.01 2,281.

15 43月 794.01 1,487.14 2,281.

15 44月 785.83 1,495.32 2,281.

15 45月 777.61 1,503.54 2,281.

15 46月 769.34 1,511.81 2,281.

15 47月 761.02 1,520.13 2,281.

15 48月 752.66 1,528.49 2,281.

15 49月 744.25 1,536.90 2,281.

15 50月 735.8 1,545.35 2,281.

15 51月 727.3 1,553.85 2,281.

15 52月 718.76 1,562.39 2,281.

15 53月 710.16 1,570.99 2,281.

15 54月 701.52 1,579.63 2,281.

15 55月 692.83 1,588.32 2,281.

15 56月 684.1 1,597.05 2,281.

15 57月 675.31 1,605.83 2,281.

15 58月 666.48 1,614.67 2,281.

15 59月 657.6 1,623.55 2,281.

15 60月 648.67 1,632.48 2,281.

15 61月 639.69 1,641.46 2,281.

15 62月 630.67 1,650.48 2,281.

15 63月 621.59 1,659.56 2,281.

15 64月 612.46 1,668.69 2,281.

15 65月 603.28 1,677.87 2,281.

15 66月 594.05 1,687.09 2,281.

15 67月 584.77 1,696.37 2,281.

15 68月 575.44 1,705.70 2,281.

15 69月 566.06 1,715.09 2,281.

15 70月 556.63 1,724.52 2,281.

15 71月 547.15 1,734.00 2,281.

15 72月 537.61 1,743.54 2,281.

15 73月 528.02 1,753.13 2,281.

15 74月 518.38 1,762.77 2,281.

15 75月 508.68 1,772.47 2,281.

15 76月 498.93 1,782.22 2,281.

15 77月 489.13 1,792.02 2,281.

15 78月 479.27 1,801.87 2,281.

15 79月 469.36 1,811.78 2,281.

15 80月 459.4 1,821.75 2,281.

15 81月 449.38 1,831.77 2,281.

15 82月 439.31 1,841.84 2,281.

15 83月 429.18 1,851.97 2,281.

15 84月 418.99 1,862.16 2,281.

15 85月 408.75 1,872.40 2,281.

15 86月 398.45 1,882.70 2,281.

15 87月 388.09 1,893.05 2,281.

15 88月 377.68 1,903.47 2,281.

15 89月 367.21 1,913.94 2,281.

15 90月 356.69 1,924.46 2,281.

15 91月 346.1 1,935.05 2,281.

15 92月 335.46 1,945.69 2,281.

15 93月 324.76 1,956.39 2,281.

15 94月 314 1,967.15 2,281.15 95月 303.

18 1,977.97 2,281.15 96月 292.

3 1,988.85 2,281.15 97月 281.

36 1,999.79 2,281.15 98月 270.

36 2,010.79 2,281.15 99月 259.

3 2,021.85 2,281.15 100月 248.

18 2,032.97 2,281.15 101月 237 2,044.

15 2,281.15 102月 225.76 2,055.

39 2,281.15 103月 214.45 2,066.

69 2,281.15 104月 203.09 2,078.

06 2,281.15 105月 191.66 2,089.

49 2,281.15 106月 180.17 2,100.

98 2,281.15 107月 168.61 2,112.

54 2,281.15 108月 156.99 2,124.

16 2,281.15 109月 145.31 2,135.

84 2,281.15 110月 133.56 2,147.

59 2,281.15 111月 121.75 2,159.

40 2,281.15 112月 109.87 2,171.

28 2,281.15 113月 97.93 2,183.

22 2,281.15 114月 85.92 2,195.

23 2,281.15 115月 73.85 2,207.

30 2,281.15 116月 61.71 2,219.

44 2,281.15 117月 49.5 2,231.

65 2,281.15 118月 37.23 2,243.

92 2,281.15 119月 24.89 2,256.

26 2,281.15 120月 12.48 2,268.

67 2,281.15 一、短期貸款 六個月以內(含六個月) 5.60 六個月至一年(含一年) 6.

06 二、中長期貸款 一至三年(含三年) 6.10 三至五年(含五年) 6.45 五年以上 6.

60 三、貼現 以再貼現利率為下限加點確定 四、個人住房公積金貸款 五年(含)以下 4.00 五年以上 4.50 五、民政部門福利工廠貸款 4.

62 六、老少邊窮發展經濟貸款 3.18 七、民族**及民族用品生產貸款 3.18 八、扶貧貼息貸款(含牧區) 3.

00 下面是最新貸款計算器您可以根據貸款數額計算月供利息等: http://bj.

house.sina.com.

cn/bjjsq/index.html 注意:2月24日央行要提高存款準備金率0.

5%這樣會出現年內二次調息(貸款利率和存款利率) 希望能夠幫助您。

記得採納啊

買房貸款利率,比如貸20萬20年,每月還多少

貸款總額 200000 期數 240 貸款年利率 每月還款 總利息 買房貸款利息怎麼算?比如房貸20萬貸20年總利息是多少,利息加貸款本金全部是多少 若貸款本金 20萬,期限 20年,按照人行5年期以上貸款基準年利率 不變的情況下 採用等額本息還款法,月供 1308.89,還款總額 利息總額 採用等...

我買房要貸款50w貸20年利息是怎麼算出來的

1 等額本息法 計算公式 月還款額 本金 月利率 1 月利率 n 1 月利率 n 1 式中n表示貸款月數,n表示n次方,如 240,表示240次方 貸款20年 240個月 月利率 年利率 12 總利息 月還款額 貸款月數 本金 2 等額本金法 計算公式 月還款額 本金 n 剩餘本金 月利率 總利息 ...

住房貸款貸20年合適還是貸30年提前還款合適

可以的,如果您貸款30年,在15年的時候還款額只剩下5萬了,這個利息會另外按5萬算的 而不是按原來的利息來算了!房貸,貸款,打算提前還款,貸二十年還是三十年合適 貸款20年合適,你的貸款利率是85折,實際是。貸款20年,月供,利息共計66萬,第十年末還清,利息為萬,剩餘本金萬。貸款30年,月供,利息...