如果我買一套100萬的房子,首付3成,按揭7成,如果我用公積金按揭貸款的話,按揭30年,需要支付多少利息

2021-07-02 17:01:30 字數 7660 閱讀 3659

1樓:匿名使用者

公積金 最多 貸款 50萬 你怎麼 可能貸款 70萬啊? 所以 你不需要 算 那 是 做不到的

如果 是 公積金+商業 那就是 50萬 +20萬 公積金 4.3% 商業 6.2%

總的 70萬 30年 利息 30萬 左右

2樓:新居網臥室專家

這個具體情況建議到當地的銀行去諮詢辦理業務。

公積金貸款的具體情況,請參照下面:

貸款條件

1、具有城鎮常住戶口或有效居留身份;

2、具有穩定的職業和收入,信用良好,有償還貸款本息的能力;

3、具有購買住房的合同或協議;

4、能夠支付不低於購房全部價款後防務評估價50%的首期付款;

5、同意以所購房屋作為抵押物,或提供貸款行認可的資產作為抵押物或質物,或有具備擔保資格和足夠代償能力的單位或個人作為償還貸款本息並承擔連帶責任的保證人;

6、貸款行規定的其他條件。

貸款額度、期限和利率

二手房按揭貸款通常最高額度不超過所購房屋**或評估**的50%。貸款期限不超過15年減去房屋已使用年限,最長不超過20年減去房屋已使用年限。貸款利率執行人民銀行規定的個人住房貸款利率。

申辦程式

1、借款人提出貸款書面申請並提供一下資料:

(1)買賣雙方簽訂的經過有權部門簽定的房屋交易合同;

(2)所購房屋的產權證明檔案及房屋共有人同意**的檔案;

(3)借款人家庭財產證明和收入證明(包括由工作單位出具的個人收入證明、哪稅憑證、銀行存單、不動產證明、有價**等);

(4)借款人合法有效的身份證明(指居民身份證、戶口簿或其他有效居留證件)及婚姻狀況證明;

(5)借款人及共有人同意以所購房屋作抵押的檔案。

2、買賣雙方在貸款行開立賬戶,購房者將首期購房款足額存入貸款行指定的賬戶。

3、經貸款行調查、審查和審批後,借款人與貸款行簽訂借款合同和《劃款扣款授權書》。

4、辦理房屋過戶、保險、公證和抵押登記手續。

5、移交產權證明。借款人將已辦妥抵押登記手續的房屋所有權證、房屋他項權證和所購房屋的保險單(正本),一併交貸款行抵押。

6、劃付貸款。在上述手續辦理完畢後,貸款行將貸款劃入借款人在貸款行開立的賬戶內,再根據《劃款扣款授權書》的授權,將貸款一次性從借款人賬戶劃入售房者賬號。

3樓:雷工

用住房公積金貸款購買房子要比銀行按揭貸款利息低很多。具體怎麼算,你應該找銀行。

想買套80萬的房子,首付30萬,貸款50萬,分30年還,想問下,商業貸款和公積金貸款每月還多少?怎麼算得

4樓:魚忻然厚城

每個地方都不一樣,特別是現在,有些地方開始微調政策了。一般,公積金貸款首付,首套購房的,對商品房首付為30%以上;二手房40%以上。二套房首付60%以上。

5樓:匿名使用者

這個很簡單的,不過你如果買一手房才可以貸30年,還有要看你自己是第幾次買房了,一般現在都有貸款計算器,你把你自己的貸款年限輸入,還有總價輸入,都會自動顯示結果的,希望回答對你有用,謝謝!!!

6樓:匿名使用者

給你個網

bai站,自du己上去

zhi計算一下dao再比較一下就回知答

道了

我在我們縣城買了一套房子,總價40萬,首付23萬,其餘17萬想辦按揭或公積金貸款!

7樓:匿名使用者

公積金的話,17萬10年,每月還1794.78元

商貸的話, 17萬10年,每月還1978.23,如果按上浮10%的話,每月還2040.63元。

車庫是不能辦理公積金貸款的

8樓:匿名使用者

建議你公積金貸款,你的首付夠,利率比商貸低,17萬月還款額大概是1795

9樓:匿名使用者

您好,銀行還款的數額要看當時利率 現在工行和招行利率低一點 如果在工行貸款的話是個人貸款理財計算器

貸款金額:170000元 貸款期限:10.0年

貸款年利率:7.05 還款方式:等額本息

期數 應還本金 應還利息 月還款額 貸款餘額

0 170000

1 979.48 998.75 1,978.23 169,020.52

2 985.23 993.00 1,978.23 168,035.29

3 991.02 987.21 1,978.23 167,044.27

4 996.84 981.39 1,978.23 166,047.43

5 1,002.70 975.53 1,978.23 165,044.73

6 1,008.59 969.64 1,978.23 164,036.14

7 1,014.52 963.71 1,978.23 163,021.62

8 1,020.48 957.75 1,978.23 162,001.15

9 1,026.47 951.76 1,978.23 160,974.68

10 1,032.50 945.73 1,978.23 159,942.17

11 1,038.57 939.66 1,978.23 158,903.61

12 1,044.67 933.56 1,978.23 157,858.94

13 1,050.81 927.42 1,978.23 156,808.13

14 1,056.98 921.25 1,978.23 155,751.15

15 1,063.19 915.04 1,978.23 154,687.96

16 1,069.44 908.79 1,978.23 153,618.53

17 1,075.72 902.51 1,978.23 152,542.81

18 1,082.04 896.19 1,978.23 151,460.77

19 1,088.40 889.83 1,978.23 150,372.37

20 1,094.79 883.44 1,978.23 149,277.58

21 1,101.22 877.01 1,978.23 148,176.36

22 1,107.69 870.54 1,978.23 147,068.67

23 1,114.20 864.03 1,978.23 145,954.47

24 1,120.75 857.48 1,978.23 144,833.73

25 1,127.33 850.90 1,978.23 143,706.40

26 1,133.95 844.28 1,978.23 142,572.44

27 1,140.61 837.61 1,978.23 141,431.83

28 1,147.32 830.91 1,978.23 140,284.51

29 1,154.06 824.17 1,978.23 139,130.46

30 1,160.84 817.39 1,978.23 137,969.62

31 1,167.66 810.57 1,978.23 136,801.96

32 1,174.52 803.71 1,978.23 135,627.45

33 1,181.42 796.81 1,978.23 134,446.03

34 1,188.36 789.87 1,978.23 133,257.67

35 1,195.34 782.89 1,978.23 132,062.34

36 1,202.36 775.87 1,978.23 130,859.97

37 1,209.43 768.80 1,978.23 129,650.55

38 1,216.53 761.70 1,978.23 128,434.02

39 1,223.68 754.55 1,978.23 127,210.34

40 1,230.87 747.36 1,978.23 125,979.47

41 1,238.10 740.13 1,978.23 124,741.37

42 1,245.37 732.86 1,978.23 123,496.00

43 1,252.69 725.54 1,978.23 122,243.31

44 1,260.05 718.18 1,978.23 120,983.27

45 1,267.45 710.78 1,978.23 119,715.81

46 1,274.90 703.33 1,978.23 118,440.92

47 1,282.39 695.84 1,978.23 117,158.53

48 1,289.92 688.31 1,978.23 115,868.61

49 1,297.50 680.73 1,978.23 114,571.11

50 1,305.12 673.11 1,978.23 113,265.99

51 1,312.79 665.44 1,978.23 111,953.20

52 1,320.50 657.73 1,978.23 110,632.69

53 1,328.26 649.97 1,978.23 109,304.43

54 1,336.06 642.16 1,978.23 107,968.37

55 1,343.91 634.31 1,978.23 106,624.46

56 1,351.81 626.42 1,978.23 105,272.65

57 1,359.75 618.48 1,978.23 103,912.90

58 1,367.74 610.49 1,978.23 102,545.16

59 1,375.77 602.45 1,978.23 101,169.38

60 1,383.86 594.37 1,978.23 99,785.52

61 1,391.99 586.24 1,978.23 98,393.54

62 1,400.17 578.06 1,978.23 96,993.37

63 1,408.39 569.84 1,978.23 95,584.98

64 1,416.67 561.56 1,978.23 94,168.31

65 1,424.99 553.24 1,978.23 92,743.32

66 1,433.36 544.87 1,978.23 91,309.96

67 1,441.78 536.45 1,978.23 89,868.18

68 1,450.25 527.98 1,978.23 88,417.93

69 1,458.77 519.46 1,978.23 86,959.16

70 1,467.34 510.89 1,978.23 85,491.81

71 1,475.96 502.26 1,978.23 84,015.85

72 1,484.63 493.59 1,978.23 82,531.22

73 1,493.36 484.87 1,978.23 81,037.86

74 1,502.13 476.10 1,978.23 79,535.73

75 1,510.96 467.27 1,978.23 78,024.77

76 1,519.83 458.40 1,978.23 76,504.94

77 1,528.76 449.47 1,978.23 74,976.18

78 1,537.74 440.49 1,978.23 73,438.44

79 1,546.78 431.45 1,978.23 71,891.66

80 1,555.86 422.36 1,978.23 70,335.80

81 1,565.00 413.22 1,978.23 68,770.79

82 1,574.20 404.03 1,978.23 67,196.59

83 1,583.45 394.78 1,978.23 65,613.15

84 1,592.75 385.48 1,978.23 64,020.39

85 1,602.11 376.12 1,978.23 62,418.29

86 1,611.52 366.71 1,978.23 60,806.77

87 1,620.99 357.24 1,978.23 59,185.78

88 1,630.51 347.72 1,978.23 57,555.27

89 1,640.09 338.14 1,978.23 55,915.18

90 1,649.73 328.50 1,978.23 54,265.45

91 1,659.42 318.81 1,978.23 52,606.03

92 1,669.17 309.06 1,978.23 50,936.87

93 1,678.97 299.25 1,978.23 49,257.89

94 1,688.84 289.39 1,978.23 47,569.05

95 1,698.76 279.47 1,978.23 45,870.29

96 1,708.74 269.49 1,978.23 44,161.56

97 1,718.78 259.45 1,978.23 42,442.78

98 1,728.88 249.35 1,978.23 40,713.90

99 1,739.03 239.19 1,978.23 38,974.87

100 1,749.25 228.98 1,978.23 37,225.62

101 1,759.53 218.70 1,978.23 35,466.09

102 1,769.86 208.36 1,978.23 33,696.22

103 1,780.26 197.97 1,978.23 31,915.96

104 1,790.72 187.51 1,978.23 30,125.24

105 1,801.24 176.99 1,978.23 28,324.00

106 1,811.82 166.40 1,978.23 26,512.17

107 1,822.47 155.76 1,978.23 24,689.71

108 1,833.18 145.05 1,978.23 22,856.53

109 1,843.95 134.28 1,978.23 21,012.58

110 1,854.78 123.45 1,978.23 19,157.81

111 1,865.68 112.55 1,978.23 17,292.13

112 1,876.64 101.59 1,978.23 15,415.49

113 1,887.66 90.57 1,978.23 13,527.83

114 1,898.75 79.48 1,978.23 11,629.08

115 1,909.91 68.32 1,978.23 9,719.17

116 1,921.13 57.10 1,978.23 7,798.05

117 1,932.41 45.81 1,978.23 5,865.63

118 1,943.77 34.46 1,978.23 3,921.86

119 1,955.19 23.04 1,978.23 1,966.68

120 1,966.67 11.55 1,978.23 0.00

合計 170,000.00 67,387.33 237,387.33

100萬存銀行和買一套價值100萬的房子,到2023年哪個更值錢

目前為2021年,距離2050年尚有29年的時間,29年的時間變數太大,就像30年前誰也想不到中國會成為世界第二大經濟體,畢竟當時僅乙個tai灣省的gdp就佔了大陸的40 所以現在 2050年後會怎麼樣,沒有誰說得準,當然從歷史從現實的角度來分析的話,買房子或許會更適合一點。收益問題 100萬元的本...

已經有一套房子了,想再買一套,對於二套房首付更高,什麼樣的情況屬於二套房

如果有過貸款行為的話,第二套房子嗯,就是屬於二套房 有一下幾種情況 1,首先是看看是否有任何貸款行為。對於那些以前用全額或向親友借錢買房的人,在向銀行申請貸款時,他們將被視為第一套住房貸款。對於那些曾經有過購房貸款的人來說,再次申請貸款將被視為第二套。2.以家庭為單位,也就是說,你需要在個人信用體系...

我想在大理市祥雲縣買一套100平公尺的房子,最好是三室一廳的有

祥雲現在房子賣得很不錯,我也準備回祥雲工作和買房了!自己感覺還是比較虛高,三室一廳的房子比較多,就看你賣新房還是二手房了!我還是建議你等等看,畢竟真的降了一點了。買房需要什麼手續 以深圳為例 1 購房者必須在深圳有連續五年以上的個人所得稅納稅證明,或者是在深圳有連續滿五年以上的社會保險證明。2 購房...