1樓:
依題意,月利率0.00495,年利率=0.00495x12=5.94%,
銀行還款按月計算利息,20年被分成240月,每月利息都不同。
它們是以月利率倍率為等比的等比數列,240項,求解月供如下:
月供1069.46
貸款額(元) 年利率(%) 年限 月還款(元) 還款總額 還款倍率
150000 5.94 20 1069.46 256670.62 1.711137
還款路線圖如下:
月 欠款額(元) 利息(元) 還款額(元) 還本金(元) 利率(%)
1 150000 742.50 1069.46 326.96 5.94
2 149673.04 740.88 1069.46 328.58 5.94
3 149344.46 739.26 1069.46 330.21 5.94
4 149014.25 737.62 1069.46 331.84 5.94
5 148682.41 735.98 1069.46 333.48 5.94
6 148348.93 734.33 1069.46 335.13 5.94
7 148013.80 732.67 1069.46 336.79 5.94
8 147677.00 731.00 1069.46 338.46 5.94
9 147338.54 729.33 1069.46 340.14 5.94
10 146998.41 727.64 1069.46 341.82 5.94
11 146656.59 725.95 1069.46 343.51 5.94
12 146313.08 724.25 1069.46 345.21 5.94
13 145967.87 722.54 1069.46 346.92 5.94
14 145620.95 720.82 1069.46 348.64 5.94
15 145272.31 719.10 1069.46 350.36 5.94
16 144921.95 717.36 1069.46 352.10 5.94
17 144569.85 715.62 1069.46 353.84 5.94
18 144216.01 713.87 1069.46 355.59 5.94
19 143860.42 712.11 1069.46 357.35 5.94
20 143503.07 710.34 1069.46 359.12 5.94
21 143143.95 708.56 1069.46 360.90 5.94
22 142783.05 706.78 1069.46 362.68 5.94
23 142420.36 704.98 1069.46 364.48 5.94
24 142055.88 703.18 1069.46 366.28 5.94
25 141689.60 701.36 1069.46 368.10 5.94
26 141321.50 699.54 1069.46 369.92 5.94
27 140951.58 697.71 1069.46 371.75 5.94
28 140579.83 695.87 1069.46 373.59 5.94
29 140206.24 694.02 1069.46 375.44 5.94
30 139830.80 692.16 1069.46 377.30 5.94
31 139453.50 690.29 1069.46 379.17 5.94
32 139074.34 688.42 1069.46 381.04 5.94
33 138693.29 686.53 1069.46 382.93 5.94
34 138310.36 684.64 1069.46 384.82 5.94
35 137925.54 682.73 1069.46 386.73 5.94
36 137538.81 680.82 1069.46 388.64 5.94
37 137150.17 678.89 1069.46 390.57 5.94
38 136759.60 676.96 1069.46 392.50 5.94
39 136367.10 675.02 1069.46 394.44 5.94
40 135972.65 673.06 1069.46 396.40 5.94
41 135576.26 671.10 1069.46 398.36 5.94
42 135177.90 669.13 1069.46 400.33 5.94
43 134777.57 667.15 1069.46 402.31 5.94
44 134375.26 665.16 1069.46 404.30 5.94
45 133970.95 663.16 1069.46 406.30 5.94
46 133564.65 661.15 1069.46 408.32 5.94
47 133156.33 659.12 1069.46 410.34 5.94
48 132746.00 657.09 1069.46 412.37 5.94
49 132333.63 655.05 1069.46 414.41 5.94
50 131919.22 653.00 1069.46 416.46 5.94
51 131502.76 650.94 1069.46 418.52 5.94
52 131084.24 648.87 1069.46 420.59 5.94
53 130663.64 646.79 1069.46 422.68 5.94
54 130240.97 644.69 1069.46 424.77 5.94
55 129816.20 642.59 1069.46 426.87 5.94
56 129389.33 640.48 1069.46 428.98 5.94
57 128960.34 638.35 1069.46 431.11 5.94
58 128529.24 636.22 1069.46 433.24 5.94
59 128096.00 634.08 1069.46 435.39 5.94
60 127660.61 631.92 1069.46 437.54 5.94
61 127223.07 629.75 1069.46 439.71 5.94
62 126783.36 627.58 1069.46 441.88 5.94
63 126341.48 625.39 1069.46 444.07 5.94
64 125897.41 623.19 1069.46 446.27 5.94
65 125451.14 620.98 1069.46 448.48 5.94
66 125002.66 618.76 1069.46 450.70 5.94
67 124551.96 616.53 1069.46 452.93 5.94
68 124099.04 614.29 1069.46 455.17 5.94
69 123643.86 612.04 1069.46 457.42 5.94
70 123186.44 609.77 1069.46 459.69 5.94
71 122726.75 607.50 1069.46 461.96 5.94
72 122264.79 605.21 1069.46 464.25 5.94
73 121800.54 602.91 1069.46 466.55 5.94
74 121333.99 600.60 1069.46 468.86 5.94
75 120865.13 598.28 1069.46 471.18 5.94
76 120393.95 595.95 1069.46 473.51 5.94
77 119920.44 593.61 1069.46 475.85 5.94
78 119444.59 591.25 1069.46 478.21 5.94
79 118966.38 588.88 1069.46 480.58 5.94
80 118485.80 586.50 1069.46 482.96 5.94
81 118002.85 584.11 1069.46 485.35 5.94
82 117517.50 581.71 1069.46 487.75 5.94
83 117029.75 579.30 1069.46 490.16 5.94
84 116539.59 576.87 1069.46 492.59 5.94
85 116047.00 574.43 1069.46 495.03 5.94
86 115551.97 571.98 1069.46 497.48 5.94
87 115054.49 569.52 1069.46 499.94 5.94
88 114554.55 567.05 1069.46 502.42 5.94
89 114052.13 564.56 1069.46 504.90 5.94
90 113547.23 562.06 1069.46 507.40 5.94
160 71222.59 352.55 1069.46 716.91 5.94
226 15424.08 76.35 1069.46 993.11 5.94
227 14430.97 71.43 1069.46 998.03 5.94
228 13432.94 66.49 1069.46 1002.97 5.94
229 12429.98 61.53 1069.46 1007.93 5.94
230 11422.04 56.54 1069.46 1012.92 5.94
231 10409.12 51.53 1069.46 1017.94 5.94
232 9391.19 46.49 1069.46 1022.97 5.94
233 8368.21 41.42 1069.46 1028.04 5.94
234 7340.17 36.33 1069.46 1033.13 5.94
235 6307.05 31.22 1069.46 1038.24 5.94
236 5268.81 26.08 1069.46 1043.38 5.94
237 4225.42 20.92 1069.46 1048.55 5.94
238 3176.88 15.73 1069.46 1053.74 5.94
239 2123.14 10.51 1069.46 1058.95 5.94
240 1064.19 5.27 1069.46 1064.19 5.94
等額本金貸款提前還款後月供如何計算
等額本金貸款提前還款後按照剩餘尾款以及剩餘年限重新計算貸款月供。舉個例子來說,假如貸款20萬元,貸款20年,到10年大額還款5萬元,到10年後因為是等額本金的還款,所以剛好還一半,也就是還有10萬元尾款,還要還10年,那麼提前還款後按照貸款5萬元,貸款10年重新計算月還。當然,也可以在大額還款之後提...
按揭貸款每月還款計算,買房貸款每月還款是怎麼計算的
1.等額本息還款法 等額本息還款法是每月以相等的還本付息數額償還貸款本息。其計算公式如下 月均還款額 貸款本金 月利率 1 月利率 總還款期數 1 月利率 總還款期數 1 2.等額本金還款法 等額本金還款法是遞減還款法的一種,使用這種方法是將貸款本金分攤到還款的各期,每期應還利息由未償還本金計算得出...
公積金貸款後利率上調後月還款額會增多麼
一 住房公積金復貸款所需材制料 借款人及其配bai偶du的戶口簿 借款人及其配偶的居民身 zhi份證 借款人婚姻狀況dao 房 下來了,如果以後銀行利率調整的話,每個月還款金額會跟著變化嗎 房貸實行的是浮動利率,既隨利率調整而調整,也隨國家優惠政策改變而改變。1 貸款利息是按照浮動利率計算的,銀行貸...