1樓:匿名使用者
首五百個質數
以下共有二十五行,每行二十個連續質數。
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809
811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941
947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069
1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223
1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291 1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373
1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451 1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511
1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583 1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657
1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733 1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811
1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889 1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053 2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129
2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213 2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287
2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357 2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423
2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531 2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617
2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687 2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741
2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819 2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903
2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999 3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079
3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181 3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257
3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331 3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413
3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 3491 3499 3511 3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571
2樓:匿名使用者
8個,2,3,5,7,11,13,17,19
3樓:匿名使用者
2,3,5,7,11,13,17,19,一共8個
20以內的質數有幾個 分別是多少
4樓:楓橋映月夜泊
1至20中有8個質數, 11個合數, 1既不是質數也不是合數。
1至20中的質數有:2、3、5、7、11、13、17、19。
質數又稱素數。乙個大於1的自然數,除了1和它自身外,不能被其他自然數整除的數叫做質數;否則稱為合數。
質數的個數是無窮的。歐幾里得的《幾何原本》中有乙個經典的證明。它使用了證明常用的方法:
反證法。具體證明如下:假設質數只有有限的n個,從小到大依次排列為p1,p2,……,pn,設n=p1×p2×……×pn,那麼,n+1是素數或者不是素數。
20以內既是偶數又是質數的有既是奇數又是合數的
20以內既是偶數又是質數的有 2 在所有的數中,只有2既是偶數又是質數 既是奇數又是合數的有 9 15 望採納,謝謝 20以內既是偶數又是質數的有 2 既是奇數又是合數的有 9,15 偶數且質數只有2,奇數又合數9,15,20以內即是偶數又是質數的有 2 即是奇數又是合數的有 9,15 望對你有所幫...
20以內的因數有( )?
這個題目指代不明。若說20的因數有哪些?那只有1 2 4 5 10 20這幾個數。若說 20 這個數以內的因數,那只有1 2 4 5 10這幾個數。1,34的因數 1,2,45的因數 1,56的因數 1,2,37的因數 1,78的因數 1,2,4,89的因數 1,3,911的因數 1,1112的因數...
怎樣教20以內加減法,如何教孩子20以內的加減法
20以內的加減法,要想教會了些小朋友的話,我覺得很多時候可以用這些數棍子啊。或者說給他買一些輔助的一些工具。當然還可以讓他學習一些技巧,比如說湊十法,比如說可以分散一下,把15分成十和五。然後再去加減一些數字。還有乙個比較好的方法,我覺得可以利用自己的乙個手指頭對他進行一些教育,特別是十以內的加減法...