1樓:匿名使用者
難以慢慢統計,自己過濾一下吧。
提前批:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 華南師範大學附屬中學(公費) 公費 八區 744 30
2 華南師範大學附屬中學(擇校) 擇校 八區 740 2
3 廣東實驗中學(公費) 公費 八區 727 151
4 廣東實驗中學(自籌經費) 自籌 經費 全市 713 26
5 華師附中南海實驗高中(民辦) 民辦 全市 692 169
6 廣東廣雅中學(公費) 公費 八區 722 256
7 廣東廣雅中學(擇校) 擇校 八區 717 245
8 廣州市執信中學(公費) 公費 八區 718 226
9 廣州市執信中學(擇校) 擇校 八區 657 230
10 廣州市第二中學(公費) 公費 八區 706 279
11 廣州市第二中學(擇校) 擇校 八區 704 184
12 廣州市第六中學(公費) 公費 八區 706 184
13 廣州市第六中學(擇校) 擇校 八區 709 164
14 廣東華僑中學(公費) 公費 全市 650 306
15 廣東華僑中學(擇校) 擇校 全市 650 7
16 廣州市協和中學(公費) 公費 八區 664 301
17 廣州市協和中學(擇校) 擇校 八區 683 298
18 廣州大學附屬中學(公費) 公費 八區 680 206
19 廣州大學附屬中學(擇校) 擇校 八區 684 10
20 廣州市鐵一中學(公費) 公費 八區 690 280
21 廣州市鐵一中學(擇校) 擇校 八區 690 89
22 廣州市第一中學(公費) 公費 七區 650 278 650 278
23 廣州市第一中學(擇校) 擇校 七區 656 242 661 147
24 廣州市真光中學(公費) 公費 七區 656 161 658 325
25 廣州市真光中學(擇校) 擇校 七區 669 246 669 246
26 廣州市第三中學(公費) 公費 七區 667 256 667 256
27 廣州市第三中學(擇校) 擇校 七區 661 321
28 廣州市第七中學(公費) 公費 七區 692 118 693 345
29 廣州市第七中學(擇校) 擇校 七區 690 122 691 375
30 廣州市第十六中學(公費) 公費 七區 673 150 677 282
31 廣州市第十六中學(擇校) 擇校 七區 690 232 690 232
32 廣州市培正中學(公費) 公費 七區 673 84 673 84
33 廣州市培正中學(擇校) 擇校 七區 690 263 690 263
34 廣州市育才中學(公費) 公費 七區 655 304 656 349
35 廣州市育才中學(擇校) 擇校 七區 659 313 659 313
36 廣州市第五中學(公費) 公費 七區 663 268 666 345
37 廣州市第五中學(擇校) 擇校 七區 683 43 683 43
38 廣州市南武中學(公費) 公費 七區 634 244 641 261
39 廣州市南武中學(擇校) 擇校 七區 652 319 667 287
40 廣州市第四十七中學(公費) 公費 七區 679 316 679 316
41 廣州市第四十七中學(擇校) 擇校 七區 678 229 690 31
42 廣州市天河中學(公費) 公費 七區 650 289 650 289
43 廣州市天河中學(擇校) 擇校 七區 650 163 663 272
44 廣州市培英中學(公費) 公費 七區 660 31 661 338
45 廣州市培英中學(擇校) 擇校 七區 650 292 651 213
46 廣州市第六十五中學(擇校) 擇校 七區 637 53 638 266
47 廣州市第六十五中學(公費) 公費 七區 650 257 656 328
48 廣州市第八十六中學(擇校) 擇校 七區 650 297
49 廣州市第八十六中學(公費) 公費 七區 623 230 638 295
50 廣東仲元中學(公費) 公費 番禺區 709 243
51 廣東仲元中學(擇校) 擇校 番禺區 695 48
52 廣東番禺中學(公費) 公費 番禺區 681 241
53 廣東番禺中學(擇校) 擇校 番禺區 655 148
54 廣州市花都區秀全中學(公費) 公費 花都區 681 120
55 廣州市花都區秀全中學(擇校) 擇校 花都區 640 107
56 花都區鄺維煜紀念中學(公費) 公費 花都區 660 186
57 花都區鄺維煜紀念中學(擇校) 擇校 花都區 578 243
58 廣州市玉巖中學(公費) 公費 七區 641 319 641 319
59 廣州市玉巖中學(擇校) 擇校 七區 638 13 666 6
60 增城市增城中學(公費) 公費 增城市 685 178
61 增城市增城中學(擇校) 擇校 增城市 651 235
62 增城市鄭中鈞中學(公費) 公費 增城市 674 196
63 增城市華僑中學(公費) 公費 增城市 674 338
64 增城市高階中學(公費) 公費 增城市 644 240
65 增城市新塘中學(公費) 公費 增城市 644 254
66 從化市從化中學(公費) 公費 從化市 664 292
67 從化市從化中學(擇校) 擇校 從化市 543 135
68 從化市第六中學(公費) 公費 從化市 629 300
69 從化市第六中學(擇校) 擇校 從化市 584 175
第一批:
序號 院校名稱 錄取 類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣東華僑中學(公費) 公費 全市 605 228
2 廣東華僑中學(擇校) 擇校 全市 605 39
3 廣州市第一中學(公費) 公費 老三區 636 13
4 廣州市第四中學(公費) 公費 老三區 647 82
5 廣州市第四中學(擇校) 擇校 老三區 648 264
6 南海中學(公費) 公費 老三區 605 305
7 南海中學(擇校) 擇校 老三區 606 35
8 廣州市西關外國語學校(公費) 公費 老三區 605 178
9 廣州市西關外國語學校(擇校) 擇校 老三區 610 219
10 廣州市真光中學(公費) 公費 老三區 650 320
11 廣州市第三中學(公費) 公費 老三區 659 297
12 廣州市第十三中學(公費) 公費 老三區 605 221
13 廣州市第十三中學(擇校) 擇校 老三區 608 293
14 廣州市第十七中學(公費) 公費 老三區 641 157
15 廣州市第十七中學(擇校) 擇校 老三區 632 173
16 廣州市第二十一中學(公費) 公費 老三區 629 84
17 廣州市第二十一中學(擇校) 擇校 老三區 605 130
18 廣州市培正中學(公費) 公費 老三區 686 190
19 廣州市培正中學(擇校) 擇校 老三區 678 345
20 廣州市育才中學(公費) 公費 老三區 651 327
21 廣州市育才中學(擇校) 擇校 老三區 663 87
22 廣州市恆福中學(公費) 公費 老三區 605 298
23 廣州市恆福中學(擇校) 擇校 老三區 606 68
24 廣州市知用中學(公費) 公費 老三區 605 272
25 廣州市知用中學(擇校) 擇校 老三區 606 198
26 廣州市第九十七中學(公費) 公費 老三區 634 206
27 廣州市第九十七中學(擇校) 擇校 老三區 645 94
28 廣州市第四十一中學(公費) 公費 老三區 609 200
29 廣州市第四十一中學(擇校) 擇校 老三區 625 140
30 中山大學附屬中學(民辦) 民辦 全市 638 297
31 廣州市第七十五中學(公費) 公費 天河區 590 217
32 廣州市第七十五中學(擇校) 擇校 天河區 663 323
33 廣州市第一一三中學(公費) 公費 天河區 608 114
34 廣州市第一一三中學(擇校) 擇校 天河區 651 215
35 廣州市第八十九中學(擇校) 擇校 天河區 645 169
36 廣州市第八十九中學(公費) 公費 天河區 582 256
37 廣州市天河中學(公費) 公費 天河區 643 24
38 廣州市東圃中學(公費) 公費 天河區 581 252
39 廣州市東圃中學(擇校) 擇校 天河區 652 262
40 暨南大學附中(民辦) 民辦 全市 586 98
41 廣州市華美英語實驗學校(民辦) 民辦 全市 561 28
42 廣東實驗中學附屬天河學校(民辦) 民辦 全市 653 248
43 廣州市培英中學(公費) 公費 白雲區 635 77
44 廣州市培英中學(擇校) 擇校 白雲區 644 219
45 廣州市第六十五中學(擇校) 擇校 白雲區 611 319
46 廣州市第六十五中學(公費) 公費 白雲區 621 84
47 廣州市第八十中學(擇校) 擇校 白雲區 601 225
48 廣州市第八十中學(公費) 公費 白雲區 601 244
49 廣州市白雲中學(公費) 公費 白雲區 601 252
50 廣州市第七十一中學(公費) 公費 白雲區 601 215
51 廣州市廣外附設外語學校(民辦) 民辦 全市 601 197
52 廣州石化中學(公費) 公費 黃埔區 579 268
53 廣州石化中學(擇校) 擇校 黃埔區 646 16
54 廣州市番禺區象賢中學(公費) 公費 番禺區 664 208
55 廣州市番禺區象賢中學(擇校) 擇校 番禺區 637 84
56 廣州市番禺區大崗中學(公費) 公費 番禺區 588 170
57 廣州市番禺區大崗中學(擇校) 擇校 番禺區 518 110
58 廣州市番禺區石基中學(公費) 公費 番禺區 518 223
59 廣州市番禺區石基中學(擇校) 擇校 番禺區 517 173
60 廣州市番禺區洛溪新城中學(公費) 公費 番禺區 600 285
61 廣州市番禺區洛溪新城中學(擇校) 擇校 番禺區 540 143
62 廣州市禺山高階中學(公費) 公費 番禺區 625 288
63 廣州市禺山高階中學(擇校) 擇校 番禺區 594 76
64 廣州市番禺區石樓中學(公費) 公費 番禺區 535 117
65 廣州市番禺區石樓中學(擇校) 擇校 番禺區 452 21
66 廣州市番禺區東涌中學(公費) 公費 番禺區 626 344
67 廣州市番禺區東涌中學(擇校) 擇校 番禺區 519 179
68 廣州市番禺區南村中學(公費) 公費 番禺區 518 193
69 廣州市番禺區南村中學(擇校) 擇校 番禺區 452 164
70 廣州市番禺區石基第三中學(公費) 公費 番禺區 600 272
71 廣州市番禺區石基第三中學(擇校) 擇校 番禺區 518 173
72 廣州市番禺區市橋第二中學(公費) 公費 番禺區 526 135
73 廣州市番禺區市橋第二中學(擇校) 擇校 番禺區 450 211
74 番禺區祈福英語實驗學校(民辦) 民辦 全市 616 147
75 廣州市華師附中番禺學校(民辦) 民辦 全市 520 109
76 廣州市花都區新華中學(公費) 公費 花都區 605 150
77 廣州市花都區新華中學(擇校) 擇校 花都區 521 207
78 廣州市花都區第一中學(公費) 公費 花都區 555 145
79 廣州市花都區第一中學(擇校) 擇校 花都區 450 220
80 花都區實驗中學(公費) 公費 花都區 600 199
81 花都區實驗中學(擇校) 擇校 花都區 563 157
82 花都區圓玄中學(公費) 公費 花都區 558 14
83 花都區圓玄中學(擇校) 擇校 花都區 518 27
84 廣州市南沙中學(公費) 公費 南沙區 448 170
85 廣州市南沙中學(擇校) 擇校 南沙區 444 42
86 廣州市南沙第二中學(公費) 公費 南沙區 539 190
87 廣州市南沙第二中學(擇校) 擇校 南沙區 596 66
88 廣州市南沙區麒麟中學(公費) 公費 南沙區 493 93
89 廣州市南沙區麒麟中學(擇校) 擇校 南沙區 441 157
90 廣州市第九十一中學(公費) 公費 蘿崗區 535 133
91 廣州市第九十一中學(擇校) 擇校 蘿崗區 515 189
92 廣州市第八十三中學(公費) 公費 蘿崗區 480 165
93 廣州市第八十三中學(擇校) 擇校 蘿崗區 481 168
94 增城市鄭中鈞中學(公費) 公費 增城市 629 151
95 增城市鄭中鈞中學(擇校) 擇校 增城市 597 162
96 增城市華僑中學(公費) 公費 增城市 636 28
97 增城市華僑中學(擇校) 擇校 增城市 530 78
98 增城市高階中學(公費) 公費 增城市 576 193
99 增城市高階中學(擇校) 擇校 增城市 517 45
100 增城市新塘中學(公費) 公費 增城市 571 198
101 增城市新塘中學(擇校) 擇校 增城市 517 148
102 增城市荔城中學(公費) 公費 增城市 537 241
103 廣州市香江中學(民辦) 民辦 全市 524 132
104 從化市第二中學(公費) 公費 從化市 534 238
105 從化市第二中學(擇校) 擇校 從化市 526 57
106 從化市第五中學(公費) 公費 從化市 590 55
107 從化市第五中學(擇校) 擇校 從化市 534 131
108 南海執信中學(民辦) 民辦 全市 585 229
109 華師附中南海實驗高中(民辦) 民辦 全市 605 235
獨立批:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區域 最低分數 末位同分序號
1 廣州市第二中學(公費) 公費 全市 707 242
2 廣州市第一o九中學(公費) 公費 全市 522 56
3 廣州市美術中學(公費) 公費 全市 568 121
4 廣州大學附屬中學(公費) 公費 全市 684 342
5 廣州市西關外國語學校(公費) 公費 老三區 642 141
6 廣州市越秀外國語學校(公費) 公費 老三區 600 39
廣州的白雲區怎麼樣的,廣州市白雲區怎麼樣?
白雲區處於開發階段 白雲區這裡有 國際會議中心 國際機場 遲些年就會有白雲新城 這都說版明了權白雲區乙個倒霉的地方 如果真是乙個倒霉的地方 也許現在給你回話的是乙個鬼魂 也許你還不知道 白雲區比其他區有優點 只欠缺尋找 白雲區不是很發達,屬於郊區。很多田的。大型停車場多 物流公司也多 廣州市白雲區怎...
白雲區最好的初中,廣州市白雲區最好的公辦初中是哪間?
我是白雲區的,剛剛有親戚考初中,對這個還比較了解。白雲區最好的高中是培英中學 初中肯定是他的初中咯,不過他有個民辦初中,有個公辦初中。公辦初中比民辦那個成績要好,而且還免學費,只是競爭比較激烈哦,不知道你的子女能不能考上。他的全稱好像叫 廣州市培英中學附屬外國語學校在太和鎮哪個地方,具體不知道,沒去...
白雲區三元里大道棠溪祥崗距離廣州市白雲區新市蕭崗湧南大街有多遠。需要乘什麼公交?大概要多長時間
坐925就足夠了 坐到總站就過天橋,其實是非常近的 或者你可以在棠溪車站隨便坐一輛車坐到新市下車,然後走過去就ok了.從廣州三元里到廣州市白雲區新市棠溪針車城祥崗新街28號坐什麼車可以去到 廣州市白雲區棠溪祥崗成豐超市具體位置 下圖b點,成豐超市 祥崗後街店 祥崗市場對面 請問,從海珠侖頭到廣州市白...