K75 78次火車取消了嗎

2022-04-01 16:42:42 字數 7354 閱讀 8777

1樓:交通事故達人

k75/k78次列車沒有取消。

k75/k78次列車是長春開往寧波的快速列車,全程3028公里。執行40小時19分,經停42個車站。

列車時刻表如下:

2樓:匿名使用者

沒取消車次 站次 站名 到達時間 開車時間 停留 天數 執行時間 里程 硬座/軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

k75/k78 1 長春 始發站 17:20 0分鐘 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0

k75/k78 2 九台 17:58 18:01 3分鐘 1 38分 52 12/0 58/63/66 87 / 93

k75/k78 3 吉林 18:54 19:16 22分鐘 1 1小時34分 128 20/0 66/71/74 100 / 106

k75/k78 4 煙筒山 20:38 20:40 2分鐘 1 3小時18分 227 38/0 84/89/92 126 / 132

k75/k78 5 明城 20:52 20:54 2分鐘 1 3小時32分 240 38/0 84/89/92 126 / 132

k75/k78 6 磐石 21:21 21:23 2分鐘 1 4小時1分 272 42/0 88/93/96 133 / 139

k75/k78 7 朝陽鎮 21:53 21:55 2分鐘 1 4小時33分 311 47/0 93/98/101 141 / 147

k75/k78 8 梅河口 22:23 22:29 6分鐘 1 5小時3分 346 52/0 98/103/106 150 / 156

k75/k78 9 清原 23:45 23:47 2分鐘 1 6小時25分 428 63/0 111/115/118 167 / 175

k75/k78 10 撫順北 01:23 01:26 3分鐘 2 8小時3分 527 76/0 134/139/143 206 / 215

k75/k78 11 瀋陽 02:18 02:49 31分鐘 2 8小時58分 592 82/0 145/149/155 223 / 232

k75/k78 12 錦州南 05:06 05:11 5分鐘 2 11小時46分 815 106/0 185/191/197 286 / 298

k75/k78 13 葫蘆島北 05:41 05:44 3分鐘 2 12小時21分 858 113/0 195/201/209 302 / 316

k75/k78 14 綏中北 06:24 06:40 16分鐘 2 13小時4分 917 120/0 208/216/222 325 / 338

k75/k78 15 山海關 07:32 07:40 8分鐘 2 14小時12分 980 125/0 216/224/231 337 / 352

k75/k78 16 北戴河 08:09 08:12 3分鐘 2 14小時49分 1018 130/0 224/232/239 350 / 365

k75/k78 17 唐山 09:51 09:54 3分鐘 2 16小時31分 1158 150/0 256/265/274 400 / 417

k75/k78 18 塘沽 10:42 10:44 2分鐘 2 17小時22分 1241 154/0 263/272/281 411 / 429

k75/k78 19 天津 11:24 11:34 10分鐘 2 18小時4分 1281 158/0 270/281/290 424 / 442

k75/k78 20 楊柳青 11:59 12:02 3分鐘 2 18小時39分 1306 165/0 282/291/301 440 / 458

k75/k78 21 靜海 12:20 12:23 3分鐘 2 19小時0分 1334 165/0 282/291/301 440 / 458

k75/k78 22 滄州 13:12 13:16 4分鐘 2 19小時52分 1407 175/0 298/308/319 466 / 486

k75/k78 23 德州 15:07 15:11 4分鐘 2 21小時47分 1520 182/0 312/323/333 490 / 511

k75/k78 24 濟南 16:42 16:55 13分鐘 2 23小時22分 1638 194/0 330/341/353 517 / 539

k75/k78 25 泰山 17:45 17:48 3分鐘 2 24小時25分 1711 200/0 339/351/363 532 / 554

k75/k78 26 兗州 18:46 18:49 3分鐘 2 25小時26分 1794 208/0 355/367/379 558 / 584

k75/k78 27 鄒城 19:05 19:07 2分鐘 2 25小時45分 1815 208/0 355/367/379 558 / 584

k75/k78 28 滕州 19:33 19:35 2分鐘 2 26小時13分 1855 215/0 365/377/390 558 / 584

k75/k78 29 徐州 20:53 21:01 8分鐘 2 27小時33分 1957 219/0 372/385/399 587 / 613

k75/k78 30 蚌埠 22:47 22:55 8分鐘 2 29小時27分 2121 238/0 401/416/430 631 / 658

k75/k78 31 南京 00:53 01:01 8分鐘 3 31小時33分 2305 253/0 428/443/458 675 / 705

k75/k78 32 常州 02:21 02:25 4分鐘 3 33小時1分 2441 266/0 449/465/480 707 / 738

k75/k78 33 無錫 02:52 02:56 4分鐘 3 33小時32分 2480 266/0 449/465/480 707 / 738

k75/k78 34 蘇州 03:24 03:28 4分鐘 3 34小時4分 2522 271/0 458/475/490 721 / 754

k75/k78 35 上海南 05:00 05:20 20分鐘 3 35小時40分 2620 276/0 466/483/499 737 / 770

k75/k78 36 嘉興 06:06 06:10 4分鐘 3 36小時46分 2700 288/0 486/502/519 764 / 799

k75/k78 37 杭州南 07:19 07:29 10分鐘 3 37小時59分 2808 293/0 494/510/528 778 / 813

k75/k78 38 紹興 07:54 07:57 3分鐘 3 38小時34分 2844 296/0 500/518/536 789 / 825

k75/k78 39 上虞 08:17 08:20 3分鐘 3 38小時57分 2872 296/0 500/518/536 789 / 825

k75/k78 40 寧波東 10:02 終點站 0分鐘 3 40小時42分 2957 302/0 510/527/545 805 / 841

3樓:匿名使用者

還有啊。

k75/k78次列車,始發站:長春;終到站:寧波東;全程共有40個停靠站: 幫助

站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 觀光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 長春 k75 ---- 17:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 九台 k75 17:58 18:01 00:38 -- -- -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12

3 吉林 k78 18:54 19:16 01:34 -- -- -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20

4 煙筒山 k78 20:38 20:40 03:18 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

5 明城 k78 20:52 20:54 03:32 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

6 磐石 k78 21:21 21:23 04:01 -- -- -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

7 朝陽鎮 k78 21:53 21:55 04:33 -- -- -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

8 梅河口 k78 22:23 22:29 05:03 -- -- -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

9 清原 k78 23:45 23:47 06:25 -- -- -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63

10 撫順北 k78 01:23 01:26 08:03 -- -- -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

11 瀋陽 k78 02:18 02:49 08:58 -- -- -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

12 錦州南 k78 05:06 05:11 11:46 -- -- -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

13 葫蘆島北 k78 05:41 05:44 12:21 -- -- -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

14 綏中北 k78 06:24 06:40 13:04 -- -- -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

15 山海關 k78 07:32 07:40 14:12 -- -- -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125

16 北戴河 k78 08:09 08:12 14:49 -- -- -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

17 唐山 k78 09:51 09:54 16:31 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

18 塘沽 k78 10:42 10:44 17:22 -- -- -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

19 天津 k75 11:24 11:34 18:04 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

20 楊柳青 k75 11:59 12:02 18:39 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

21 靜海 k75 12:20 12:23 19:00 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

22 滄州 k75 13:12 13:16 19:52 -- -- -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

23 德州 k75 15:07 15:11 21:47 -- -- -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

24 濟南 k75 16:42 16:55 23:22 -- -- -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

25 泰山 k75 17:45 17:48 24:25 -- -- -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

26 兗州 k75 18:46 18:49 25:26 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

27 鄒城 k75 19:05 19:07 25:45 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

28 滕州 k75 19:33 19:35 26:13 -- -- -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

29 徐州 k75 20:53 21:01 27:33 -- -- -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

30 蚌埠 k75 22:47 22:55 29:27 -- -- -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

31 南京 k75 00:53 01:01 31:33 -- -- -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

32 常州 k75 02:21 02:25 33:01 -- -- -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

33 無錫 k75 02:52 02:56 33:32 -- -- -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

34 蘇州 k75 03:24 03:28 34:04 -- -- -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

35 上海南 k75 05:00 05:20 35:40 -- -- -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

36 嘉興 k75 06:06 06:10 36:46 -- -- -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288

37 杭州南 k75 07:19 07:29 37:59 -- -- -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

38 紹興 k75 07:54 07:57 38:34 -- -- -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296

39 上虞 k75 08:17 08:20 38:57 -- -- -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296

40 寧波東 k75 10:02 ---- 40:42 -- -- -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302

K787次火車,k787次列車途經站點

當然能。在途中任何乙個站都能買到票。只要票還沒賣完就行。不過樓主你把車次說錯了。你如果想從重慶去南昌,應該坐反向的車次,也就是k785 k788次。下午2點31分從成都開出,晚上8點32分到重慶,第2天下午4點42分到南昌。趕快去買票吧樓主。祝你好運。車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站k8...

K378次火車幾點到上海,k378次列車幾點到蘇州

車次站次站名到達時間開車時間執行時間里程k375 k37801 西寧22 2022 200分0k375 k37802 平安驛22 4622 4826分31k375 k37803 海石灣23 4223 501小時22分110k375 k37804 蘭州次日01 1401 292小時54分216k375...

k1189次火車到通遼的時間

通遼 05 18 北京發 16 03 k1189次 18小時43分 烏蘭浩特 到 10 46 站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間1 北京 起點站 16 03 2 通州西 16 24 16 26 2分 21分鐘3 懷柔北 17 29 17 40 11分 1小時26分鐘4 灤平 19 5...