1樓:匿名使用者
1l直接複製資質表有什麼用
提高資質的方法一般有 吃資質丹和吃強資丹這倆方法 吃強資丹便宜 但是提高的資質有限 資質丹比強資丹可以提高的多 但是很費錢 一般不是極品bb一般都不吃這些道具
2樓:匿名使用者
品級召喚獸名稱
力量耐力
體力靈巧
心力可能生成的技能
1 小灰狼 1.32917 1.614 1.39247 1.13929 1.32917 攻擊反噬;朱雀之護;青龍詛咒;怒炎;重擊;連續恢復;連擊
1 怪草芽 1.42412 1.20259 1.20259 1.36082 1.614 反擊;青龍之護;冰封;吸血;腐蝕
1 小野豬 1.36082 1.614 1.36082 1.10765 1.36082 白虎之護;攻擊反噬;風捲;連續恢復;連擊
1 木樁人 1.39247 1.614 1.39247 1.39247 1.076 攻擊反噬;玄武之護;地刺;重擊;一擊必殺;自爆
2 小岩怪 1.57529 1.5147 1.18147 1.24205 1.75705 朱雀之護;攻擊反噬;怒炎;重擊;吸血;腐蝕
2 小狐狸 1.45411 1.72676 1.66617 1.18147 1.24205 白虎之護;風捲;連續恢復;連擊
2 小老虎 1.5147 1.75705 1.48441 1.12088 1.39352 玄武之護;白虎詛咒;地刺;連續恢復;連擊
2 火蛞蝓 1.54499 1.57529 1.09058 1.75705 1.30264 反擊;鐵壁之護;青龍之護;冰封;聖靈之護;法力高深
2 蓮花燈 1.5147 1.45411 1.21176 1.33294 1.75705 白虎之護;青龍詛咒;風捲;吸血;腐蝕
2 大野豬 1.54499 1.72676 1.48441 1.15117 1.36323 朱雀之護;怒炎;重擊;連續恢復;連擊
3 阿吉 1.24446 1.6207 1.50493 1.50493 1.79434 鐵壁之護;朱雀之護;怒炎;惡靈退散;免疫
3 妖精之實 1.82328 1.50493 1.24446 1.50493 1.59176 疾風突進;白虎之護;朱雀詛咒;風捲;重擊
3 孤魂 1.59176 1.53387 1.53387 1.18658 1.82328 攻擊反噬;玄武之護;地刺;幽體化;惡魔之護
3 野鬼 1.50493 1.53387 1.6207 1.21552 1.79434 反擊;青龍之護;冰封;幽體化;惡魔之護
3 山賊 1.67858 1.56281 1.41811 1.50493 1.50493 反擊;鐵壁之護;戰刃突襲;青龍之護;冰封
3 蒙面人 1.50493 1.50493 1.53387 1.44705 1.67858 反擊;疾風突進;戰刃突襲;玄武之護;地刺
4 眨眼鳥 1.65528 1.90357 1.57252 1.32422 1.54493 朱雀之護;怒炎;連續恢復;連擊
4 小土龍 1.68287 1.29664 1.54493 1.87598 1.6001 青龍之護;鐵壁之護;冰封;惡靈退散;免疫
4 木臼犬 1.65528 1.87598 1.54493 1.65528 1.26905 玄武之護;反擊;地刺;一擊必殺;自爆
4 少女幽魂 1.62769 1.57252 1.6001 1.32422 1.87598 玄武之護;朱雀詛咒;地刺;幽體化;惡魔之護
4 孔雀 1.68287 1.87598 1.62769 1.29664 1.51734 白虎之護;風捲;連續恢復;連擊
4 獨角麒麟 1.65528 1.26905 1.62769 1.90357 1.54493 朱雀之護;青龍詛咒;怒炎;惡靈退散;免疫
5 燈籠魚 1.73151 1.62657 1.33799 1.62657 1.94139 玄武之護;反擊;地刺;吸血;腐蝕
5 火元素 1.70528 1.65281 1.18058 1.75775 1.96763 朱雀之護;怒炎;怒炎;聖靈之護;法力高深
5 毒刺花 1.70528 1.65281 1.31175 1.62657 1.96763 疾風突進;青龍之護;冰封;吸血;腐蝕
5 戰將之魂 1.73151 1.62657 1.62657 1.33799 1.94139 攻擊反噬;白虎之護;玄武詛咒;風捲;幽體化;惡魔之護
5 遺骸戰士 1.70528 1.65281 1.60034 1.33799 1.96763 戰刃突襲;青龍之護;冰封;幽體化;惡魔之護
5 將軍弩 1.67904 1.91516 1.70528 1.65281 1.31175 攻擊反噬;戰刃突襲;白虎之護;風捲;一擊必殺;自爆
6 巨岩怪 1.74174 1.69198 1.34363 1.66709 2.01544 攻擊反噬;玄武之護;地刺;吸血;腐蝕
6 長牙豬 1.74174 2.01544 1.66709 1.34363 1.69198 白虎之護;反擊;風捲;連續恢復;連擊
6 蓮花精 1.71686 1.66709 1.39339 1.69198 1.99056 朱雀之護;疾風突進;怒炎;吸血;腐蝕
6 虎王 1.74174 1.99056 1.71686 1.36851 1.64221 青龍之護;冰封;連續恢復;連擊
6 九尾狐狸 1.71686 1.99056 1.66709 1.39339 1.69198 朱雀之護;鐵壁之護;怒炎;連續恢復;連擊
6 強盜 1.71686 1.69198 1.66709 1.69198 1.69198 鐵壁之護;白虎之護;朱雀詛咒;高階反擊;風捲
7 菊石螺 1.76468 1.71762 1.38821 1.69409 2.02349 疾風突進;高階白虎之護;風捲;吸血;腐蝕
7 烈焰蝸牛 1.7882 1.67056 1.41174 1.67056 2.04702 反擊;高階防禦;高階玄武之護;地刺;吸血;腐蝕
7 守山童子 1.76468 1.71762 1.41174 2.02349 1.67056 白虎詛咒;高階朱雀之護;怒炎;火兮怒炎咒;聖靈之護;法力高深
7 黑無常 1.76468 1.69409 1.69409 1.36468 2.07055 玄武詛咒;高階反擊;高階青龍之護;冰封;幽體化;惡魔之護
7 白無常 1.7882 1.71762 1.69409 1.34115 2.04702 高階反噬;高階迅捷;高階玄武之護;地刺;幽體化;惡魔之護
7 土匪 1.74115 1.69409 1.69409 1.71762 1.74115 戰刃突襲;高階反噬;高階防禦;冰封;水兮冰霜雨
8 凝視之鳥 1.7519 2.04019 1.72973 1.44144 1.68538 白虎詛咒;玄武之護;地刺;連續恢復;連擊
8 四足機關獸 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;一擊必殺;自爆
8 仙靈孔雀 1.7519 1.7519 1.39709 2.04019 1.70755 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;聖靈之護;法力高深
8 蛟吟龍 1.7519 1.39709 1.70755 2.04019 1.7519 攻擊反噬;戰刃突襲;青龍之護;冰封;水兮冰霜雨;惡靈退散;免疫
8 火麒麟 1.7519 1.37491 1.72973 2.06237 1.72973 反擊;朱雀之護;怒炎;火兮怒炎咒;惡靈退散;免疫
8 鐵銅人 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;一擊必殺;自爆
8 尖刺螺 1.79626 1.79626 1.44144 1.86278 1.7519 攻擊反噬;戰刃突襲;青龍之護;冰封;水兮冰霜雨;吸血;腐蝕
8 遼軍細作 1.72973 1.70755 1.70755 1.72973 1.77408 疾風突進;高階白虎之護;青龍詛咒
9 蓮花門人 1.7974 1.7556 1.3167 1.7765 2.0273 攻擊反噬;戰刃突襲;青龍之護;冰封;水兮冰霜雨;聖靈之護;法力高深
9 巨岩獸 1.7556 1.7556 1.4212 2.0273 1.7138 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;吸血;腐蝕
9 狐美人 1.8183 1.881 1.881 1.463 1.6302 攻擊反噬;戰刃突襲;青龍之護;冰封;水兮冰霜雨;幽體化;惡魔之護
9 野豬王 1.7765 2.0064 1.7138 1.4421 1.7347 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;連續恢復;連擊
10 鬼弩 1.78668 2.02758 1.82683 1.72645 1.46548 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;一擊必殺;自爆
10 大眼牛 1.78668 1.78668 1.46548 2.04765 1.74653 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;吸血;腐蝕
10 遼軍將領 1.78668 1.74653 1.74653 1.7666 1.78668 疾風突進;高階青龍之護;玄武詛咒
10 毗沙門天 1.78668 1.74653 1.5257 1.7666 2.0057 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;聖靈之護;法力高深
11 破軍鐵獸 1.848 2.02125 1.82875 1.7325 1.52075 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;一擊必殺;自爆
11 鳳凰 1.8095 1.79025 1.63625 2.02125 1.694 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;聖靈之護;法力高深
11 海龍獸 1.71325 1.694 1.617 1.82875 2.09825 攻擊反噬;戰刃突襲;青龍之護;冰封;水兮冰霜雨;惡靈退散;免疫
11 雷鷹 1.79025 1.5015 2.079 1.79025 1.79025 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;惡靈退散;免疫
11 血麒麟 1.8865 2.09825 1.79025 1.48225 1.694 反擊;朱雀之護;怒炎;火兮怒炎咒;惡靈退散;免疫
12 野豬之靈 1.95305 2.1373 1.7688 1.4003 1.7688 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;連續恢復;連擊
12 蓮花聖者 1.75038 1.71353 1.51085 2.10045 1.95305 攻擊反噬;戰刃突襲;青龍之護;冰封;水兮冰霜雨;聖靈之護;法力高深
12 狐仙 1.67668 1.71353 1.71353 2.41368 1.51085 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;聖靈之護;法力高深
12 怒火烈巖 1.86093 1.8425 1.5477 1.97148 1.80565 反擊;朱雀之護;怒炎;火兮怒炎咒;吸血;腐蝕
12 蛟虎獸 1.67668 1.73195 1.73195 2.37683 1.51085 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;幽體化;惡魔之護
13 刑天 1.6896 1.7248 1.7424 2.3584 1.5488 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;聖靈之護;法力高深
13 雙翼瑞獸 1.8656 1.5488 1.848 1.9712 1.8304 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;惡靈退散;免疫
13 生死判官 1.7072 1.7248 1.7424 2.3408 1.5488 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;幽體化;惡魔之護
14冢魂
1.82848 1.99623 1.82848 1.7446 1.66073 玄武詛咒;戰刃突襲;白虎之護;地刺;土兮落巖術;一擊必殺;自爆
14 龍王 1.71105 1.72783 1.7446 2.31495 1.56008 攻擊反噬;戰刃突襲;青龍之護;冰封;水兮冰霜雨;聖靈之護;法力高深
14火羽鳳凰
1.82848 1.86203 1.57685 1.99623 1.79493 反擊;朱雀之護;怒炎;火兮怒炎咒;聖靈之護;法力高深
14半人鷹獸
1.86203 1.57685 1.84525 1.92913 1.84525 鐵壁之護;疾風突進;白虎之護;風捲;風兮雲捲破;惡靈退散;免疫
這是〈大話水滸》召喚獸最高能生成的資質,希望對樓主有幫助!!!
水滸Q傳的召喚獸資質最高是多少
聖者208 龍183豬208大強 我也忘了。個人覺得進化bb不要只看單項資質高低,看平均比較合適,而且也別指望在特定階段就一定好 進化不好可以再進,這裡是我最近進的幾隻bb,進化交朋友都有圖,你可以對比一下 tid 65 給個 你。召喚獸高階。水滸 召喚獸高階 圖 com 490698285 blo...
誰能傳授一些大話水滸合成召喚獸的經驗
雖然很久沒玩大話了,不過當年平安寨合隱藏獸的應該最出名的還是我把。當然有很大部分是rp啦。我合隱藏一般是這樣。1.抓24左右的強盜合猴子。建議拿同種召喚獸合。2.骷髏和戰將和老駑合老人。46左右的。可以亂合。3.童子小黑蝸牛 亂合 建議拿小黑合 合出來也是高心 拿童子合可能會出1.9 敏的千面 4....
水滸q傳中隱藏召喚獸的合法,水滸Q傳中隱藏召喚獸的合法?
前提很重要,必須是同等級的寵物來合 合猴子 孤魂 孤魂 老人 戰將 戰將 千面 小黑 小黑 聖手 蝸牛 蝸牛 合隱藏寶寶 老人 最好是用戰將和骷髏合,盡量抓級高點,心高點的,我合的時侯一般都抓的48級的野生召喚獸,心都在1.72以上,因為抓的召喚獸等級越高,合面機率越高,心資合出來的隱藏也就是你用來...