中國國有大型企業名單,中國國有(國營)企業500強名單或者排名

2021-04-08 22:45:16 字數 6496 閱讀 5076

1樓:打醬油的小阿雷

2023年1-8月,全國國有及國有控股企業(以下簡稱國有企業)經濟執行態勢良好。償債能力和盈利能力比上年同期均有所提公升,利潤增幅高於收入10.4個百分點,鋼鐵等行業利潤增幅較高。

1、軍工:中國核工業集團、中國核工業建設集團、中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國航空工業第一集團、中國航空工業第二集團、中國船舶工業集團、中國船舶重工集團、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團、中國電子科技集團、新時代控股(集團)公司

2、電網電力:國家電網、南方電網、華能集團、國電集團、華電集團、大唐集團、中電投、長江三峽工程開發總公司、廣東核電集團、葛洲壩集團、水利水電建設集團

3、石油石化:中石油、中石化、中海油、中化集團、中國化工集團、珠海振戎公司、中國化工建設總公司、中國化工供銷(集團)總公司

4、電信:中國電信、中國移動、聯通、網通、鐵通集團、郵電器材集團、衛星通訊集團

5、煤炭:神華集團、中煤能源集團

6、民航:國航、東航、南航、中國民航資訊集團

7、航運:中遠、中海運、長江航運

8、金融:華誠投資管理****

2樓:這是標準的回答

老鐵可以試試sohojoy可以找到參考內容,那裡是excel格式的,這樣效率就會高幾倍,不要客氣

3樓:細胞持續

中國企業是有多黑暗,當你提出產品有問題的時候,不是想著向你表示道歉,抱歉,並且改善產品品質,而是想方設法來堵你的嘴(其中包括使用一些不道德的手段)。這就是中國沒有什麼做的很強的企業的原因吧。

4樓:薄荷綠

中國移動、中國電信、中石油、中石化等等,都是大型國有企業。

中國國有(國營)企業500強名單或者排名 30

5樓:匿名使用者

2023年排名 2023年排名 2023年排名 **** **簡稱 證監會行業 總得分

1 1 1 601857 中國石油 採掘業 65.023

2 6 3 600028 中國石化 採掘業 60.745

3 2 2 601398 工商銀行 金融、保險業 60.598

4 3 4 601939 建設銀行 金融、保險業 56.552

5 5 5 601988 中國銀行 金融、保險業 53.531

6 4 6 941 中國移動(微博) 電訊業 51.037

7 — — 601288 農業銀行 金融、保險業 47.256

8 13 8 601186 中國鐵建 建築業 42.796

9 9 32 601390 中國中鐵 建築業 42.028

10 7 7 601088 中國神華 採掘業 40.074

11 42 60 728 中國電信(微博) 電訊業 39.525

12 33 12 601600 中國鋁業 製造業 39.362

13 61 90 883 中海油 採掘業 38.671

14 27 15 601166 興業銀行 金融、保險業 38.226

15 32 59 601601 中國太保 金融、保險業 38.192

16 15 33 600050 中國聯通(微博) 資訊科技業 37.633

17 8 11 601628 中國人壽 金融、保險業 37.625

18 104 97 600528 中鐵二局 建築業 37.5

19 25 34 601328 交通銀行 金融、保險業 37.484

20 12 10 601919 中國遠洋 交通運輸、倉儲業 37.174

21 100 112 2 萬科a 房地產業 37.075

22 26 — 601299 中國北車 製造業 37.013

23 29 35 600030 中信** 金融、保險業 36.965

24 37 9 600019 寶鋼股份 製造業 36.936

25 95 91 600100 同方股份 資訊科技業 36.474

26 24 19 600808 馬鋼股份 製造業 36.428

27 49 21 600104 上海汽車 製造業 36.379

28 21 94 601727 上海電氣 製造業 36.338

29 98 113 601991 大唐發電 電力、煤氣及水的生產和**業 36.32

30 66 57 600688 s上石化 製造業 36.25

31 18 18 600058 五礦發展 批發和零售** 36.022

32 80 85 600029 南方航空 交通運輸、倉儲業 35.933

33 75 — 932 華菱鋼鐵 製造業 35.876

34 137 139 601618 中國中冶 建築業 35.83

35 40 37 601898 中煤能源 採掘業 35.643

36 50 28 600102 萊鋼股份 製造業 35.601

37 43 55 959 首鋼股份 製造業 35.497

38 — — 858 五糧液 製造業 34.821

39 39 17 651 格力電器 製造業 34.531

40 56 38 600166 福田汽車 製造業 34.506

41 19 14 600005 武鋼股份 製造業 34.222

42 — — 709 河北鋼鐵 製造業 33.827

43 83 39 1800 中國交通建設 建築業 33.81

44 20 20 601766 中國南車 製造業 33.598

45 111 — 937 冀中能源 採掘業 33.575

46 58 69 600060 海信電器 製造業 33.474

47 45 48 39 中集集團 製造業 33.356

48 102 100 983 西山煤電 採掘業 33.29

49 51 93 600068 葛洲壩 建築業 33.207

50 112 121 600153 建發股份 批發和零售** 33.015

51 94 — 66 長城電腦 資訊科技業 32.86

52 71 74 338 濰柴動力 製造業 32.813

53 125 137 600875 東方電氣 製造業 32.704

54 105 72 600500 中化國際 批發和零售** 32.704

55 143 — 600546 山煤國際 採掘業 32.585

56 46 16 898 鞍鋼股份 製造業 32.581

57 101 77 598 中國外運 交通運輸、倉儲業 32.58

58 23 29 878 雲南銅業 製造業 32.265

59 53 25 601808 中海油服 採掘業 32.253

60 74 47 825 太鋼不鏽 製造業 32.212

61 — — 600006 東風汽車 製造業 31.95

62 79 92 552 中國通訊服務 電訊業 31.619

63 88 104 600282 南鋼股份 製造業 31.607

64 78 75 600018 上港集團 交通運輸、倉儲業 31.501

65 22 23 600011 華能國際 電力、煤氣及水的生產和**業 30.985

66 106 80 600600 青島啤酒 製造業 30.948

67 68 67 600048 保利地產 房地產業 30.38

68 11 13 600000 浦發銀行 金融、保險業 30.364

69 16 26 600036 招商銀行 金融、保險業 30.143

70 96 95 2626 湖南有色金屬 採掘業 30.025

71 82 31 600188 兗州煤業 採掘業 29.842

72 70 96 600010 包鋼股份 製造業 29.721

73 118 132 1133 哈動力 電力裝置 29.621

74 110 81 895 雙匯發展 製造業 29.543

75 136 99 600822 上海物貿 批發和零售** 29.401

76 97 107 600126 杭鋼股份 製造業 29.354

77 86 108 601111 中國國航 交通運輸、倉儲業 29.061

78 30 41 600839 四川長虹(微博) 製造業 28.985

79 67 64 601699 潞安環能 採掘業 28.79

80 60 27 778 新興鑄管 製造業 28.77

81 77 82 630 銅陵有色 製造業 28.752

82 132 110 600569 安陽鋼鐵 製造業 28.678

83 108 111 601607 上海醫藥 製造業 28.562

84 17 24 600015 華夏銀行 金融、保險業 28.49

85 28 68 601668 中國建築 建築業 28.447

86 126 138 600547 山東** 採掘業 28.346

87 — — 2110 三鋼閩光 製造業 28.246

88 — — 601992 金隅股份 製造業 27.96

89 119 122 600150 中國船舶 製造業 27.758

90 52 50 601998 中信銀行 金融、保險業 27.644

91 121 — 600585 海螺水泥 製造業 27.393

92 113 124 601006 大秦鐵路 交通運輸、倉儲業 27.167

93 117 101 600027 華電國際 電力、煤氣及水的生產和**業 26.884

94 141 — 629 攀鋼釩鈦 製造業 26.817

95 122 141 600694 大商股份 批發和零售** 26.723

96 81 62 488 晨鳴紙業 製造業 26.688

97 64 86 157 中聯重科 製造業 26.605

98 36 — 601818 光大銀行 金融、保險業 26.376

99 47 103 600170 上海建工 建築業 26.029

100 73 78 600795 國電電力 電力、煤氣及水的生產和**業 25.979

6樓:匿名使用者

央企因為國資委的干涉支援壟斷行為,就100家以內了,剩下的都地方的。

中國有哪些知名的大企業?

7樓:畢連枝咸女

美國《財富》雜誌評出最新的2023年度世界500強公司名單,共有30家中國公司入選。其中中國內地公司22家,台灣地區公司6家,香港地區公司2家。中國內地的中國五礦集團、中國海洋石油總公司、中國遠洋運輸總公司和台灣地區的華碩電腦、台塑石化成為新上榜公司。

中國石化集團名列第17位,比去年提公升6位,取得中國公司在世界500強排行榜上的最好名次。  中國企業在2023年度世界500強中的排名情況:美國《財富》雜誌評出最新的2023年度世界500強公司名單,共有30家中國公司入選。

其中中國內地公司22家,台灣地區公司6家,香港地區公司2家。中國內地的中國五礦集團、中國海洋石油總公司、中國遠洋運輸總公司和台灣地區的華碩電腦、台塑石化成為新上榜公司。中國石化集團名列第17位,比去年提公升6位,取得中國公司在世界500強排行榜上的最好名次。

排名公司名稱

主要業務

營業收入億美元

17中國石化

煉油1316.36

24中國石油天然氣

煉油1105.20

29國家電網

電力1071.85

154鴻海精密

電子405.95

170中國工商銀行

銀行368.32

180中國行動通訊

電信359.13

192中國人壽

保險337.11

215中國銀行

銀行307.50

230中國建設銀行

銀行285.32

237中國南方電網

電力279.66

275中國電信

電信247.91

277中國農業銀行

銀行244.75

290和記黃埔

多元化236.61

299中化集團

**231.09

307寶鋼集團

金屬226.63

327中油公司

煉油217.96

342中國鐵路工程總公司

工程建築

205.20

343國泰金融控股

保險204.36

384中國鐵道建築總公司

工程建築

187.35

385一汽集團

汽車187.10

396中國建築工程總公司

工程建築

181.63

402上汽集團

汽車180.10

405中糧集團

**179.53

427華碩電腦

計算機172.24

435中國五礦集團

**169.02

447廣達電腦

計算機165.31

456台塑石化

化學162.81

457怡和洋行

**162.81

469中國海洋石油總公司

煉油160.38

488中國遠洋運輸總公司

海運154.13

在中國國營企業有哪些,中國國有大型企業名單?

序號 企業 集團 名稱 序號 企業 集團 名稱 1 中國核工業集團公司 79 中國恒天集團公司 2 中國核工業建設集團公司 80 中國紡織科學研究院 3 中國航天科技集團公司 81 中國中材集團公司 4 中國航天科工集團公司 82 中國建築材料集團公司 5 中國航空工業第一集團公司 83 中國有色礦...

世界500強企業名單,有沒有中國的

肯定有的,沒有中國的那中國別混了 例如中國石油化工集團公司,中國工商銀行,中國移動。中國石油天然氣集團公司,還蠻多的,就是都是國企,內憂外患啊 有好幾家呢,中國移動,中國石化等等,都是!中石油 中石化 中地溝油 等等等等 2017世界500強中國企業名單,2017世界500強中國有幾個 中國有115...

中國有哪些著名的企業領導者,中國有哪些出名的管理者

企業領導者這個提法有問題 柳傳志 張瑞敏 任正非 中國有哪些出名的管理者 中國著名的企業管理者有華為任正非 聯想柳傳志 海爾張瑞敏 三一重工梁內 錳發人深思諭該彈藥淺鼓上畫老虎,中國有哪些知名企業?中國平安,中國人壽,中國石油,國家電網公司等知名企業。最知名的企業大部分還是國有化企業。中國有哪些著名...