1樓:匿名使用者
2023年《財富》世界500強中國(含港澳台)總共有129家企業入圍,排名榜首,資料**於fastdata極數
名單詳情:
年份 排名 公司名稱 英文名 國家 營業收入(百萬美元) 淨利潤(百萬美元)
2023年 2 中國石油化工集團公司 group 中國 414,650 5,845
2023年 4 中國石油天然氣集團公司 petroleum 中國 392,977 2,271
2023年 5 國家電網公司 grid 中國 387,056 8,175
2023年 21 中國建築工程總公司 engineering 中國 181,525 3,160
2023年 23 鴻海精密工業股份**** industry 中國 175,617 4,282
2023年 26 中國工商銀行 china 中國 168,979 45,002
2023年 29 中國平安保險 insurance 中國 163,597 16,237
2023年 31 中國建設銀行 bank 中國 151,111 38,498
2023年 36 中國農業銀行 china 中國 139,524 30,657
2023年 39 上海汽車集團股份**** motor 中國 136,393 5,444
2023年 44 中國銀行 china 中國 127,714 27,225
2023年 51 中國人壽保險 insurance 中國 116,172 -2,567
2023年 55 中國中鐵股份**** group 中國 112,133 1,241
2023年 56 中國行動通訊集團公司 ***munications 中國 112,096 11,745
2023年 59 中國鐵道建築總公司 construction 中國 110,456 1,187
2023年 61 華為投資控股**** holding 中國 109,030 8,954
2023年 63 中國海洋石油總公司 oil 中國 108,130 7,331
2023年 67 國家開發銀行 bank 中國 103,073 16,744
2023年 80 中國華潤**** resources 中國 91,986 3,475
2023年 82 東風汽車公司 motor 中國 90,934 1,600
2023年 87 中國第一汽車集團公司 group 中國 89,805 2,660
2023年 88 中國中化集團公司 group 中國 89,358 701
2023年 93 中國交通建設集團**** construction 中國 88,141 1,585
2023年 97 太平洋建設集團 group 中國 86,623 3,391
2023年 101 中國郵政集團公司 group 中國 85,628 4,134
2023年 107 國家能源投資集團 investment 中國 81,978 3,531
2023年 111 中國南方電網有限責任公司 grid 中國 80,964 1,782
2023年 112 中國五礦集團公司 minmetals 中國 80,076 -374
2023年 119 正威國際集團 group 中國 76,363 1,483
2023年 121 中國人民保險集團股份**** china 中國 75,377 1,952
2023年 129 北京汽車集團 group 中國 72,677 1,098
2023年 134 中糧集團**** cofco 中國 71,223 338
2023年 137 中國中信集團**** group 中國 70,659 4,566
2023年 138 中國恆大集團 group 中國 70,479 5,653
2023年 139 京東集團 *** 中國 69,848 -377
2023年 140 中國兵器工業集團公司 group 中國 68,778 966
2023年 141 中國電信集團公司 tele***munications 中國 68,710 1,665
2023年 144 中國化工集團公司 chemchina 中國 67,398 -2,208
2023年 149 中國寶武鋼鐵集團 group 中國 66,310 2,168
2023年 150 交通銀行 ***munications 中國 65,645 11,131
2023年 151 中國航空工業集團公司 china 中國 65,534 695
2023年 161 中國電力建設集團**** powerchina 中國 61,224 804
2023年 169 中國醫藥集團 sinopharm 中國 59,980 884
2023年 177 碧桂園控股**** holdings 中國 57,309 5,234
2023年 181 恒力集團 group 中國 56,199 583
2023年 182 阿里巴巴集團 holding 中國 56,147 13,094
2023年 188 招商銀行 bank 中國 55,064 12,179
2023年 189 廣州****集團 group 中國 55,037 886
2023年 199 中國太平洋保險 group 中國 53,572 2,724
2023年 202 綠地控股集團**** group 中國 52,721 1,720
2023年 203 中國建材集團 group 中國 52,611 69
2023年 211 山東能源集團**** group 中國 51,246 573
2023年 212 聯想集團 group 中國 51,038 596
2023年 213 興業銀行 bank 中國 50,991 9,165
2023年 214 河鋼集團 group 中國 50,921 -78
2023年 216 上海浦東發展銀行 bank 中國 50,546 8,453
2023年 220 浙江吉利控股集團 group 中國 49,665 1,969
2023年 232 中國民生銀行 banking 中國 47,981 7,608
2023年 242 中國保利集團 group 中國 46,207 1,496
2023年 243 中國船舶重工集團公司 industry 中國 46,114 930
2023年 244 招商局集團 group 中國 45,926 4,469
2023年 249 物產中大集團 group 中國 45,435 362
2023年 250 中國機械工業集團**** sinomach 中國 45,424 488
2023年 251 中國鋁業公司 china 中國 45,384 113
2023年 254 萬科企業股份**** vanke 中國 44,913 5,106
2023年 259 和碩 pegatron 中國 44,453 369
2023年 262 中國聯合網路通訊股份**** ***munications 中國 43,974 617
2023年 263 陝西延長石油 group 中國 43,858 307
2023年 273 山東魏橋創業集團 group 中國 43,008 853
2023年 277 廈門建發集團**** c&d 中國 42,726 631
2023年 279 中國遠洋海運集團**** shipping 中國 42,608 1,555
2023年 280 怡和集團 matheson 中國 42,527 1,732
2023年 281 陝西煤業化工集團 industry 中國 42,419 91
2023年 283 中國航空油料集團公司 group 中國 42,371 476
2023年 286 中國華能集團公司 group 中國 42,281 9
2023年 289 中國光大集團 group 中國 41,880 1,891
2023年 291 廈門國貿控股集團**** group 中國 41,438 63
2023年 301 雪松控股集團 group 中國 40,641 845
2023年 312 美的集團股份**** group 中國 39,582 3,059
2023年 318 兗礦集團 group 中國 38,887 -258
2023年 322 中國航天科工集團公司 industry 中國 37,870 1,846
2023年 323 中國航天科技集團公司 technology 中國 37,728 2,464
2023年 333 蘇寧易購集團 group 中國 37,032 2,015
2023年 338 象嶼集團 xmxyg 中國 36,504 199
2023年 340 江蘇沙鋼集團 group 中國 36,441 1,869
2023年 347 冀中能源集團 group 中國 35,721 -153
2023年 352 長江和記實業**** holdings 中國 35,361 4,976
2023年 358 江西銅業集團公司 copper 中國 34,870 131
2023年 359 中國中車集團 group 中國 34,673 487
2023年 361 青山控股集團 group 中國 34,242 579
2023年 362 國家電力投資集團公司 investment 中國 34,229 171
2023年 363 台積公司 manufacturing 中國 34,218 12,044
2023年 364 中國能源建設集團 group 中國 34,177 433
2023年 365 廣達電腦公司 ***puter 中國 34,103 502
2023年 367 中國兵器裝備集團公司 group 中國 33,896 268
2023年 368 陽光龍淨集團**** group 中國 33,395 614
2023年 369 金川集團 group 中國 33,392 234
2023年 370 中國電子科技集團公司 group 中國 33,324 1,755
2023年 375 中國電子資訊產業集團**** electronics 中國 33,056 350
2023年 385 鞍鋼集團公司 group 中國 32,619 -255
2023年 386 中國華電集團公司 huadian 中國 32,421 464
2023年 388 友邦保險集團 group 中國 32,369 2,597
2023年 390 仁寶電腦 electronics 中國 32,103 296
2023年 394 台灣中油股份**** cpc 中國 31,929 1,138
2023年 402 首鋼集團 group 中國 31,104 84
2023年 424 緯創集團 wistron 中國 29,510 163
2023年 438 中國大唐集團公司 datang 中國 28,655 323
2023年 439 新疆廣匯實業投資 investment 中國 28,564 137
2023年 441 安徽海螺集團 group 中國 28,499 1,629
2023年 442 華夏保險 insurance 中國 28,493 399
2023年 448 海爾智家股份**** home 中國 27,714 1,125
2023年 451 中國太平保險集團有限責任公司 group 中國 27,486 434
2023年 455 國泰人壽保險股份**** insurance 中國 27,183 1,002
2023年 461 銅陵有色金屬集團 group 中國 26,847 -70
2023年 462 潞安集團 group 中國 26,841 1
2023年 464 大同煤礦集團有限責任公司 group 中國 26,698 -182
2023年 465 山西焦煤集團有限責任公司 group 中國 26,693 142
2023年 468 小公尺集團 xiaomi 中國 26,444 2,049
2023年 469 山西陽泉煤業 group 中國 26,290 -131
2023年 471 富邦金融控股股份**** holding 中國 26,277 1,583
2023年 473 海亮集團**** group 中國 26,251 238
2023年 475 新興際華集團 group 中國 26,208 104
2023年 482 山西晉城無煙煤礦業集團 group 中國 25,845 53
2023年 484 河南能源化工集團 chemical 中國 25,782 -133
2023年 485 中國通用技術 technology 中國 25,779 443
2023年 492 台塑石化股份**** petrochemical 中國 25,463 1,993
2023年 498 泰康保險集團 group 中國 24,932 1,795
世界500強企業和中國的50強都有哪些
世界500強 財富 全球最大五百家公司排名排名 公司標誌 中文常用名稱 總部所在地 主要業務 營業收入百萬美元1 沃爾瑪 美國 一般商品零售 378,7992 埃克森美孚 美國 煉油 372,8243 皇家殼牌石油 荷蘭 煉油 355,7824 英國石油 英國 煉油 291,4385 豐田汽車 日本...
世界500強企業名單,有沒有中國的
肯定有的,沒有中國的那中國別混了 例如中國石油化工集團公司,中國工商銀行,中國移動。中國石油天然氣集團公司,還蠻多的,就是都是國企,內憂外患啊 有好幾家呢,中國移動,中國石化等等,都是!中石油 中石化 中地溝油 等等等等 2017世界500強中國企業名單,2017世界500強中國有幾個 中國有115...
世界500強企業和富比士500強有什麼區別呢
主要是評判的重心不一樣,財富 的500強以銷售收入為依據進行排名,比較重視企業規模。而 富比士 則綜合考慮年銷售額 利潤 總資產和市值。兩者的區別 1 評判主體不同 財富 世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名 最權威的榜單。由 財富 雜誌每年釋出一次。富比士500強是 富比士 雜誌評選出...