k192和k193有差別嗎,火車k192 k193有空調嗎

2022-04-10 00:55:32 字數 6239 閱讀 1535

1樓:匿名使用者

指的是同一趟車,同乙個方向。只是在株洲和懷化換向,改變了上下行關係,所以使用了複式車次:

k192 快速 直通 (新型有空調) 始發站 廣州 終到站 成都

有效期 2009-07-05 2099-12-31 里程 2012km

全程時間 28小時0分 全程硬座 ¥226.0 全程硬臥下 ¥409.0 全程軟臥下 ¥627.0

站序 站名 站車次 到站時間 發車時間 靠站時間 到達日 里程 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下

01 廣州 k192 00:00 09:08 始發 當天

02 韶關 k192 11:20 11:26 6分鐘 當天 221 38.0

03 郴州 k192 13:06 13:10 4分鐘 當天 374 54.0

04 衡陽 k192 15:14 15:22 8分鐘 當天 521 76.0 143.0 215.0

05 株洲 k193 16:45 16:58 13分鐘 當天 655 92.0 170.0 254.0

06 婁底 k193 18:37 18:46 9分鐘 當天 780 103.0 191.0 286.0

07 新化 k193 19:58 20:00 2分鐘 當天 873 116.0 215.0 326.0

08 懷化 k192 22:48 23:08 20分鐘 當天 1095 140.0 257.0 390.0

09 銅仁 k192 00:59 01:12 13分鐘 次日 1188 150.0 274.0 417.0

10 秀山 k192 02:36 02:40 4分鐘 次日 1291 158.0 290.0 442.0

11 黔江 k192 04:15 04:18 3分鐘 次日 1417 175.0 319.0 486.0

12 武隆 k192 05:29 05:42 13分鐘 次日 1530 182.0 333.0 511.0

13 涪陵 k192 06:24 06:31 7分鐘 次日 1597 191.0 345.0 529.0

14 重慶北 k192 07:40 07:53 13分鐘 次日 1697 200.0 363.0 554.0

15 合川 k192 08:38 08:40 2分鐘 次日 1763 203.0 369.0 568.0

16 潼南 k192 09:11 09:35 24分鐘 次日 1812 208.0 379.0 584.0

17 遂寧 k193 10:09 10:19 10分鐘 次日 1864 215.0 390.0 600.0

18 *** k192 11:00 11:00 次日 1993 226.0 409.0 627.0

19 成都 k192 13:08 13:08 次日 2012 226.0 409.0 627.0

2樓:匿名使用者

k192和k193都是從廣州開往成都的,是同一趟車,往北開時是k192,往西開是k193。

3樓:匿名使用者

是一趟車,只不過是上行的問題,有個中轉的大站,需要把車次變一下!一般這樣的車就是比如過北京車!

4樓:匿名使用者

有差別的。。

k192是上行車(就是開往北京方向的列車,偶數)廣州-成都

k193是下行車(就是從北京方向開出的列車,奇數)成都-廣州

5樓:天使也愛暢

是一趟車,不過一般把開往北京方向的為上行,是雙數,往下的為下行,為單數

6樓:匿名使用者

廣州→株洲k192。向西走就k193了。一趟車。

火車k192/k193有空調嗎

7樓:無處藏拙

k字頭都有空調,放心

8樓:匿名使用者

你好,k192/193為新空調快速,廣州15:08始發,成都20:21終到,成都局擔當,如圖所示,祝你旅途愉快,一路順風:

請問8月25從廣州開往成都的k192和k193是同一趟列車嗎?急用⋯在火車的同志們,麻煩幫我問一下

9樓:

是同一趟車的!

車次:k192/k193

發站:廣州(15:08)

到站:成都(20:21)

歷時:29:13

硬座:224

硬臥:381/393/407

軟臥:682/711

請問火車k192次列車跟k193列車是一班車嗎??請專業人士回答

10樓:匿名使用者

k192和k193是同一班列車,廣州開往成都的快速.因為鐵道部規定進京方向或支線到幹線為上行,車次為雙數,離京方向或幹線到支線方向是下行,車次為單數.k192/3次列車廣州-株洲區間是進京方向用k192,株洲-成都方向一來是離京方向,二來渝懷線對於滬昆線來說是支線,車次用單數k193~

火車車次為 k192/k193現在還在跑嗎?

11樓:

還在執行的,快去買票吧。

k192次列車(快速 有空調),始發站:廣州;終到站:成都;全程共有19個停靠站:

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 廣州 k192 ---- 09:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 韶關東 k192 11:16 11:27 02:12 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38

3 郴州 k192 13:06 13:12 04:02 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

4 耒陽 k192 14:12 14:17 05:08 -- -- -- -- -- 228/238 116/120/123 -- 65

5 衡陽 k192 15:14 15:22 06:10 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

6 株洲 k193 16:46 16:56 07:42 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

7 婁底 k193 18:26 18:32 09:22 -- -- -- -- -- 339/354 179/185/191 -- 103

8 新化 k193 19:49 19:51 10:45 -- -- -- -- -- 367/383 201/207/215 -- 116

9 懷化 k192 22:42 23:02 13:38 -- -- -- -- -- 438/457 240/248/257 -- 140

10 銅仁 k192 00:44 00:50 15:40 -- -- -- -- -- 465/485 256/265/274 -- 150

11 秀山 k192 02:27 02:31 17:23 -- -- -- -- -- 502/524 270/281/290 -- 158

12 黔江 k192 03:53 03:58 18:49 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175

13 武隆 k192 05:03 05:08 19:59 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

14 涪陵 k192 05:50 05:56 20:46 -- -- -- -- -- 576/601 324/335/345 -- 191

15 重慶北 k192 06:59 07:14 21:55 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

16 永川 k192 10:16 10:23 25:12 -- -- -- -- -- 658/688 365/377/390 -- 215

17 隆昌 k192 11:44 11:49 26:40 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

18 內江 k192 12:27 12:35 27:23 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

19 成都 k192 15:59 ---- 30:55 -- -- -- -- -- 739/772 416/431/446 -- 245

12樓:匿名使用者

k192/k193次列車(快速 有空調),始發站:廣州;終到站:成都;全程共有19個停靠站

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 廣州 k192 ---- 09:04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 韶關東 k192 11:16 11:27 02:12 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38

3 郴州 k192 13:06 13:12 04:02 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

4 耒陽 k192 14:12 14:17 05:08 -- -- -- -- -- 228/238 116/120/123 -- 65

5 衡陽 k192 15:14 15:22 06:10 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

6 株洲 k193 16:46 16:56 07:42 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

7 婁底 k193 18:26 18:32 09:22 -- -- -- -- -- 339/354 179/185/191 -- 103

8 新化 k193 19:49 19:51 10:45 -- -- -- -- -- 367/383 201/207/215 -- 116

9 懷化 k192 22:42 23:02 13:38 -- -- -- -- -- 438/457 240/248/257 -- 140

10 銅仁 k192 00:44 00:50 15:40 -- -- -- -- -- 465/485 256/265/274 -- 150

11 秀山 k192 02:27 02:31 17:23 -- -- -- -- -- 502/524 270/281/290 -- 158

12 黔江 k192 03:53 03:58 18:49 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175

13 武隆 k192 05:03 05:08 19:59 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

14 涪陵 k192 05:50 05:56 20:46 -- -- -- -- -- 576/601 324/335/345 -- 191

15 重慶北 k192 06:59 07:14 21:55 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

16 永川 k192 10:16 10:23 25:12 -- -- -- -- -- 658/688 365/377/390 -- 215

17 隆昌 k192 11:44 11:49 26:40 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

18 內江 k192 12:27 12:35 27:23 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226

19 成都 k192 15:59 ---- 30:55 -- -- -- -- -- 739/772 416/431/446 -- 245

手機2k和1080p螢幕差別大嗎

最直觀的區別,就是2k螢幕顯示更飽滿,細節更豐富 不過目前2k螢幕最大的問題,就是對處理器要求高,耗電大,能拿下2k螢幕的,也就三星一家 目前很多1080p的螢幕和2k屏 並沒有肉眼上的區別 2k屏其實就是2160p,比起1080p大了4倍的畫素,說沒差別一定是騙人的,但手機螢幕只有幾英吋這樣的面積...

T字和K字開頭的火車,硬臥和硬座有區別嗎

t字頭的特快列車使用的是25k型空調客車車底,硬座相比k字頭的快速列車 使用的是25g型空調客車車底,的座位稍微要舒服一點,但要舒服很多倒是未必。t和k車的區別只是時間的快慢,t快一些,停站少,k字車有時要讓t字車,舒適度來說沒有區別,一樣的座椅和床鋪。所以,t字和k字開頭的火車,硬臥和硬座沒有區別...

火車型25k和25t有什麼區別,25K型和25T型的火車主要的區別是什麼?

25k是25型的快 k 速型列車。主要蘭色車皮,部分城際特快雙層為淡綠色 上海 南京西 主要用於特快,及部分快速 25t是25型的提 t 速型列車。一種是引進技術的bsp25t白綠色,為軟席車 還有一種藍白色的是國產的25t較普通,前者比後者好。全用於特快。25k中的k字代表的是快速型快字的的大寫字...