1樓:
t381
上海南 - 起點站 16:29 - 0 - - - 1
嘉興 第一天 17:17 17:20 3分 80公里 ¥12.5 ¥66.5 ¥95.5 2
海寧 第一天 17:51 17:54 3分 108公里 ¥16.5 ¥70.5 ¥102.5 3
杭州東 第一天 18:36 18:42 6分 167公里 ¥24.5 ¥78.5 ¥114.5 4
義烏 第一天 19:48 19:51 3分 276公里 ¥46.5 ¥100.5 ¥146.5 5
金華 第一天 20:34 20:40 6分 324公里 ¥51.5 ¥105.5 ¥155.5 6
衢州 第一天 21:33 21:36 3分 402公里 ¥64.5 ¥122.5 ¥182.5 7
玉山 第一天 22:59 23:05 6分 483公里 ¥75 ¥142 ¥214 8
上饒 第一天 23:23 23:27 4分 513公里 ¥78 ¥148 ¥223 9
鷹潭 第二天 00:27 00:46 19分 629公里 ¥93 ¥174 ¥263 10
吉安 第二天 04:02 04:08 6分 943公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 11
井岡山 第二天 05:08 05:16 8分 1034公里 ¥138.5 ¥255.5 ¥388.5 12
茶陵南 第二天 06:51 06:56 5分 1146公里 ¥148.5 ¥272.5 ¥415.5 13
衡陽 第二天 08:24 08:43 19分 1253公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 14
祁東 第二天 09:32 09:35 3分 1327公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 15
祁陽 第二天 09:54 09:58 4分 1356公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 16
永州 第二天 10:48 10:54 6分 1389公里 ¥173.5 ¥317.5 ¥484.5 17
東安東 第二天 11:12 11:15 3分 1418公里 ¥177.5 ¥325.5 ¥497.5 18
全州南 第二天 11:48 11:51 3分 1479公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 19
興安北 第二天 12:26 12:43 17分 1531公里 ¥189.5 ¥343.5 ¥527.5 20
桂林北 第二天 13:19 13:34 15分 1588公里 ¥192 ¥351 ¥537 21
柳州 第二天 15:40 16:03 23分 1752公里 ¥206 ¥377 ¥582 22
來賓 第二天 16:48 16:53 5分 1822公里 ¥213 ¥388 ¥598 23
黎塘 第二天 17:48 18:01 13分 1887公里 ¥217 ¥397 ¥611 24
南寧 第二天 20:30 20:45 15分 2007公里 ¥229 ¥416 ¥640 25
百色 第三天 00:16 00:22 6分 2241公里 ¥251 ¥456 ¥703 26
興義 第三天 04:36 04:44 8分 2491公里 ¥268.5 ¥487.5 ¥751.5 27
威舍 第三天 05:30 05:37 7分 2527公里 ¥273.5 ¥496.5 ¥767.5 28
羅平 第三天 06:40 06:47 7分 2600公里 ¥278.5 ¥506.5 ¥780.5 29
師宗 第三天 07:23 07:25 2分 2646公里 ¥278.5 ¥506.5 ¥780.5 30
石林 第三天 08:31 08:35 4分 2724公里 ¥290.5 ¥525.5 ¥810.5 31
昆明 第三天 10:21 終到站 - 2835公里 ¥293.5 ¥533.5 ¥822.5 32
d381
上海虹橋 - 起點站 15:15 - 0 - - - 1
松江南 第一天 15:29 15:31 2分 31公里 ¥8.5 ¥10.5 - 2
嘉興南 第一天 15:49 16:10 21分 84公里 ¥24.5 ¥28.5 - 3
桐鄉 第一天 16:21 16:23 2分 112公里 ¥32.5 ¥39.5 - 4
海寧西 第一天 16:32 16:38 6分 133公里 ¥38.5 ¥46.5 - 5
杭州東 第一天 16:52 16:54 2分 159公里 ¥46.5 ¥56 - 6
紹興北 第一天 17:13 17:15 2分 202公里 ¥60 ¥77 - 7
上虞北 第一天 17:27 17:29 2分 233公里 ¥69.5 ¥92.5 - 8
餘姚北 第一天 17:40 17:42 2分 265公里 ¥79 ¥108.5 - 9
莊橋 第一天 17:57 17:59 2分 306公里 ¥92 ¥128.5 - 10
寧波 第一天 18:09 18:12 3分 314公里 ¥94.5 ¥132.5 - 11
三門縣 第一天 18:50 18:52 2分 420公里 ¥125.5 ¥170.5 - 12
溫嶺 第一天 19:18 19:20 2分 490公里 ¥146.5 ¥195 - 13
紳坊 第一天 19:38 19:40 2分 536公里 ¥159.5 ¥211 - 14
溫州南 第一天 20:03 20:05 2分 589公里 ¥175.5 ¥230 - 15
鰲江 第一天 20:23 20:25 2分 629公里 ¥187 ¥244 - 16
蒼南 第一天 20:35 20:37 2分 646公里 ¥192 ¥250 - 17
福鼎 第一天 20:53 20:55 2分 683公里 ¥203 ¥263 - 18
羅源 第一天 21:40 21:42 2分 819公里 ¥243 ¥311 - 19
福州南 第一天 22:10 終到站 - 883公里 ¥261.5 ¥333 - 20
g381
北京南 - 起點站 08:00 - 0 - - - 1
天津 第一天 08:35 08:38 3分 120公里 ¥54.5 ¥65.5 - 2
唐山 第一天 09:10 09:12 2分 234公里 ¥107 ¥153.5 - 3
秦皇島 第一天 09:49 09:51 2分 381公里 ¥174.5 ¥267.5 - 4
葫蘆島北 第一天 10:45 10:46 1分 519公里 ¥217 ¥320.5 - 5
錦州南 第一天 11:03 11:04 1分 562公里 ¥229.5 ¥335.5 - 6
盤錦北 第一天 11:28 11:29 1分 631公里 ¥250 ¥359.5 - 7
瀋陽北 第一天 12:25 12:27 2分 785公里 ¥295 ¥414 - 8
開原西 第一天 12:54 12:56 2分 886公里 ¥341.5 ¥488 - 9
長春西 第一天 13:38 13:41 3分 1083公里 ¥432 ¥633 - 10
扶餘北 第一天 14:21 14:23 2分 1225公里 ¥497 ¥737 - 11
雙城北 第一天 14:41 14:43 2分 1283公里 ¥523.5 ¥780 - 12
哈爾濱西 第一天 15:01 終到站 - 1323公里 ¥540.5 ¥806.5 - 13
坐k381次火車信陽到襄陽途中經過哪幾站
信陽,棗陽,襄陽。南通。發 17 08 k381 k384次。18小時55分。宜昌東。到 12 03 站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 執行時間。1 南通 起點站 17 08 2 海安縣 17 49 17 55 6分 41分鐘。3 泰州 18 29 18 33 4分 1小時21分鐘。4 揚州...
t102次的火車經過哪些站,T102次的火車經過哪些站?
t102次 深圳 上海南 用時 19小時2分 站點及時間見圖 t102,深圳 上海南,15 40 10 05。1 深圳 2 惠州 3 河源 4 龍川 5 贛州 6 吉安 7 向塘 8 鷹潭 9 上饒 10 金華西 11 義烏 12 杭州南 13 嘉興 14 上海南 問題已解決可以採納。t102次深圳...
懸空寺經過多少朝代
懸空寺又名玄空寺,是國內現存的唯一的佛 道 儒三教合一的獨特寺廟。它修建在懸崖峭壁間,始建於北魏後期,迄今已有1400多年的歷史。南北朝.隋唐,五代十國,宋,元,明,清 山西恆山懸空寺簡介 懸空寺又名玄空寺,是國內現存的唯一的佛 道 儒三教合一的獨特寺廟。它修建在懸崖峭壁間,始建於北魏後期,迄今已有...