凱文馬丁本賽季場均資料,凱文 馬丁 本賽季場均資料

2022-03-06 03:51:59 字數 4555 閱讀 9406

1樓:

聯盟排第11位, 凱文-馬丁 球隊 出場 場均時間 場均得分 得分總計 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 火箭 23 32.2 23.2 533 44.

4% 41.9% 91.8%

2樓:阿永

凱文 馬丁目前場均23.5分,3個籃板,2.4助攻

3樓:匿名使用者

聯盟第5 馬丁 平均30分~

4樓:匿名使用者

出場數 先發 分鐘 命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻 防守 籃板 助攻 搶斷 失誤犯規得分

52 52 31.5 0.441 0.

406 0.886 0.3 2.

7 3.0 2.4 0.

9 2.2 2.1 23.5

5樓:原子單

兄弟,既然你的手機能上網,給你乙個手機鏈結吧

6樓:瓜在丹佛

凱文-馬丁

球隊 火箭

出場 23

場均時間 32.2

場均得分 23.2

得分總計 533

投籃命中率 44.4%

三分命中率41.9%

罰球命中率 91.8%

犯規 1.9

助攻 2.4

籃板 3.0

失誤 2.2

凱文馬丁是個什麼級別的球員

nba14-15賽季場均得分排名

7樓:徐亦遙

排名 球員 球隊 場均得分 得分總數 投籃命中率 三分命中率 罰籃命中率 場均時間 參賽場次

1 科比-布萊恩特 湖人 27.3 273 37.7% 28.8% 77.8% 34.8 10

2 勒布朗-詹姆斯 騎士 27.1 244 48.6% 40.5% 79.2% 39.1 9

3 安東尼-戴維斯 鵜鶘 25.2 227 57.9% 0% 76.8% 36.2 9

4 史蒂芬-庫里 勇士 24.8 248 49.1% 39.7% 95.7% 33.5 10

5 卡梅羅-安東尼 尼克斯 23.9 263 45.4% 36.8% 76.1% 36.1 11

6 詹姆斯-哈登 火箭 23.7 261 37.2% 27.4% 90% 36.9 11

7 克雷-湯普森 勇士 23.6 212 46.6% 46.7% 88.9% 33.2 9

8 布雷克-格里芬 快船 23.1 208 47.9% 50% 70.6% 36.2 9

9 魯迪-蓋伊 國王 22.5 225 44.8% 34.4% 88% 36.9 10

10 德馬庫斯-考辛斯 國王 22.4 224 50% 0% 79.5% 30.1 10

11 凱里-歐文 騎士 22.1 199 45.4% 44% 89.1% 38.4 9

12 拉馬庫斯-阿爾德里奇 開拓者 21.9 219 46.2% 41.7% 85.7% 35.3 10

13 雷吉-傑克遜 雷霆 21.5 172 43.1% 28.3% 85.4% 41.4 8

14 吉公尺-巴特勒 公牛 21.3 192 50.8% 37% 80.6% 40.3 9

15 德瑪爾-德羅贊 猛龍 21.2 212 41.3% 18.2% 82.8% 34 10

16 達公尺安-利拉德 開拓者 20.9 230 45.9% 44.9% 94.2% 35.1 11

17 艾爾-傑弗森 黃蜂 20 220 48% 0% 59.6% 33.4 11

18 克里斯-波什 熱火 19.9 219 41.5% 30.8% 81.3% 35.3 11

19 傑夫-格林 凱爾特人 19.9 179 45% 30.9% 85.7% 35.2 9

20 德維恩-韋德 熱火 19.8 158 50.8% 45.5% 69.2% 32.4 8

21 德克-諾維茨基 小牛 19.6 216 54.7% 44.4% 84.2% 27.5 11

22 約翰-沃爾 奇才 19.4 175 43% 25% 77.4% 35.6 9

23 戈登-海沃德 爵士 19.2 211 48.3% 35.2% 89.3% 35 11

24 托尼-羅騰 76人 19.1 191 42.6% 34% 61.4% 32.5 10

25 德懷特-霍華德 火箭 18.8 188 57.5% 0% 46.2% 33.5 10

26 尼科拉-烏切維奇 魔術 18.8 225 53.5% 100% 75.8% 36.8 12

27 保羅-加索爾 公牛 18.6 186 48.7% 0% 78.4% 34.8 10

28 託比亞斯-哈里斯 魔術 18.4 221 47.5% 40% 78% 36.8 12

29 凱文-馬丁 森林狼 18.4 147 44% 44.2% 95.2% 29.1 8

30 蒙塔-埃利斯 小牛 18.4 202 48.2% 31% 79.5% 31.6 11

31 布蘭頓-奈特 雄鹿 18.3 183 44.9% 40.5% 87.5% 32.5 10

31 凱爾-洛瑞 猛龍 18.3 183 48.5% 31% 75.9% 33.2 10

33 德隆-威廉士 籃網 18.2 182 46.4% 33.3% 88.9% 36.8 10

34 賈馬爾-克勞福德 快船 18 144 42.3% 32.7% 85% 29.6 8

35 喬-詹森 籃網 17.8 178 45.7% 37.5% 78.1% 33.9 10

36 馬克-加索爾 灰熊 17.6 194 45.8% 0% 84.9% 35.3 11

37 凱文-勒夫 騎士 17.4 157 39.5% 37% 82.7% 37 9

38 克里斯-保羅 快船 17.3 156 47.9% 38.7% 80% 36.3 9

38 埃文-福尼爾 魔術 17.3 208 48% 50.9% 71.2% 34.2 12

40 德里克-費沃斯 爵士 16.9 186 58.9% 0% 69.4% 31.4 11

40 邁克-康利 灰熊 16.9 186 42.5% 43.2% 85.2% 32.2 11

42 泰-勞森 掘金 16.9 152 43.1% 29.6% 74.6% 35.9 9

43 保羅-公尺爾薩普 老鷹 16.8 151 44.9% 35.5% 68.4% 35.2 9

44 扎克-蘭多夫 灰熊 16.5 181 45.6% 100% 80% 32.4 11

45 布蘭頓-詹寧斯 活塞 16.4 180 45.2% 47.1% 79.1% 29 11

46 韋斯利-馬修斯 開拓者 16.2 178 45.8% 34.5% 65.5% 33 11

47 托尼-帕克 馬刺 16.1 161 50.8% 66.7% 80.6% 31.8 10

48 朱-霍樂迪 鵜鶘 16 144 44.8% 31.3% 100% 34.3 9

49 泰里克-埃文斯 鵜鶘 15.9 143 38.2% 46.4% 60.6% 34.7 9

50 塞爾吉-伊巴卡 雷霆 15.8 174 47.7% 37% 80% 34.2 11

8樓:

純手工收集,很累,請採納毋白拿

1 科比-布萊恩特 2 勒布朗-詹姆斯3 安東尼-戴維斯 4 史蒂芬-庫里5 卡梅羅-安東尼6 詹姆斯-哈登 7 克雷-湯普森8 布雷克-格里芬 9 魯迪-蓋伊 10 德馬庫斯-考辛斯 11 凱里-歐文 12 拉馬庫斯-阿爾德里奇 13 雷吉-傑克遜 14 吉公尺-巴特勒 15 德瑪爾-德羅贊 16 達公尺安-利拉德 17 艾爾-傑弗森 18 克里斯-波什 19 傑夫-格林 20 德維恩-韋德 21 德克-諾維茨基 22 約翰-沃爾 23 戈登-海沃德 24 托尼-羅騰25 德懷特-霍華德26 尼科拉-烏切維奇 27 保羅-加索爾 28 託比亞斯-哈里斯 29 凱文-馬丁30 蒙塔-埃利斯31 布蘭頓-奈特31 凱爾-洛瑞33 德隆-威廉士 34 賈馬爾-克勞福德 35 喬-詹森36 馬克-加索爾 37 凱文-勒夫 38 克里斯-保羅38 埃文-福尼爾 40 德里克-費沃斯 40 邁克-康利 42 泰-勞森 43 保羅-公尺爾薩普44 扎克-蘭多夫 45 布蘭頓-詹寧斯46 韋斯利-馬修斯 47 托尼-帕克 48 朱-霍樂迪 49 泰里克-埃文斯 50 塞爾吉-伊巴卡

9樓:愛吃甜的魚

內容太多,自己去查。

凱文馬丁厲害在**

10樓:匿名使用者

是乙個射手,擅長持球進攻和無球跑動。造犯規能力很強,而且罰球很穩定

11樓:匿名使用者

擅長投籃突破 就是防守不怎麼滴

國際公尺蘭本賽季的完全陣容,國際公尺蘭本賽季的完全陣容

阿德里亞諾 r.克魯斯 雷科巴維耶裡 馬丁斯中場 法迪加 基利 岡薩雷斯 盧西亞諾 扎內蒂薩內蒂 阿爾梅達 貝亞蒂奧坎 貝隆 斯坦科維奇 范德梅德 f.比亞華 卡拉古尼斯 雷貝基後衛 赫爾維格 加馬拉阿達尼 卡納瓦羅 科科 柏斯基利 科爾多瓦 馬特拉齊 澤 馬里亞 公尺哈伊洛維奇 門將 豐塔納 托爾...

本賽季NBA何時開始

nba新賽季將於北京時間10月27日開始,揭幕戰熱火vs凱爾特人,火箭vs湖人。聯盟官方公布了新賽季的部分賽程,其中包括新賽季第一周的全國直播賽事 聖誕大戰以及馬丁 路德 金日的比賽安排。其中熱火將在當地時間10月26日晚7點半 也就是北京時間10月27日上午7點半 揭開新賽季的大幕,屆時他們將前往...

本賽季無緣季後賽,勇士下賽季能奪冠?

本賽季無緣季後賽,勇士下賽季能奪冠?這場比賽雙方都打得夠狠,勇士的庫里依然打得很勇敢。他們28投13中得了39分。你看投籃資料可能會覺得效率不高,但是看完整局就知道整局照顧庫里。另乙個需要強調的是普爾。他今天在關鍵時刻的表現足夠強硬。如果不是他,勇士隊可能還沒進加時賽就已經輸了。除了這兩個人,我想不...