1樓:匿名使用者
最佳答案 單位**及名稱 綜合
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名得分 排名得分 排名得分 排名得分 排名得分
10003清華大學 1 93.32 6 87.98 1 100 6 81.95 3 98.54
10213哈爾濱工業大學2 92.9 3 93.86 2 94.59 4 85.12 4 97.71
10698西安交通大學 3 92.01 11 83.89 5 84.79 1 100 2 98.99
10487華中科技大學 4 91.84 1 100 12 78.31 2 97.73 1 100
10248上海交通大學 5 90.82 2 99.47 10 80.29 3 94.94 5 96.24
10335浙江大學 6 89.42 4 93.44 3 91.62 9 77.51 6 95.83
10007北京理工大學 7 87.05 8 85.21 4 91.38 5 82.2 10 86.94
10006北航空航天大學8 83.84 7 85.98 7 84.06 11 76.32 7 89.74
10183吉林大學 9 80.55 5 89.06 18 72.75 7 81.51 12 85.41
10141大連理工大學 10 79.14 19 76.93 15 75.16 10 77.06 8 88.1
10533中南大學 11 79.08 15 80.65 9 82.79 17 69.81 18 82.2
10611重慶大學 12 78.55 22 75.65 13 75.92 12 75.76 11 86.75
10613西南交通大學 13 78.29 12 82.59 8 83.22 18 69.04 20 78.03
10288南京理工大學 14 78.12 18 77.11 6 84.58 16 70.85 22 76.94
10287南航空航天大學15 78.04 13 81.77 19 71.48 8 77.94 14 85.09
10247同濟大學 16 75.92 27 72.46 11 79.45 24 65.82 16 83.14
90002國防科技大學 17 74.83 16 79.46 16 74.47 21 68.35 19 79.04
10145東北大學 18 74.38 10 84.08 32 64.59 15 71.3 13 85.35
10056天津大學 19 73.79 26 73.12 22 69.07 23 66.53 9 88.03
10699西北工業大學 20 73.7 20 76.71 24 68.01 19 68.9 15 84.63
10286東南大學 21 72.69 9 84.19 27 65.32 25 65.67 17 83.12
10497武漢理工大學 22 72.21 32 68.12 17 74.3 13 73.88 26 70.06
10561華南理工大學 23 72.14 23 74.66 23 68.62 14 72.31 23 75.39
10216燕山大學 24 71.94 30 69.69 14 75.36 22 67.68 25 72.77
10532湖南大學 25 69.48 24 73.34 26 66.74 27 63.1 21 77.36
10299江蘇大學 26 68.2 33 66.34 20 70.53 26 65.41 29 68.84
10700西安理工大學 27 67.52 17 77.63 31 64.85 28 63.01 27 69.7
10004北方交通大學 28 66.7 21 75.83 35 60.84 29 62.79 24 73.32
10019中國農業大學 29 66.37 14 80.87 33 62.5 30 62.72 30 66.73
10701西安電子科大 30 66.27 28 71.93 25 67.13 32 61.89 31 66.03
10112太原理工大學 31 65.73 34 65.72 29 65.26 31 62.45 28 69.69
10337浙江工業大學 32 65.2 25 73.21 28 65.3 34 61.33 34 64.1
10426青島科技大學 33 64.01 36 60.81 21 70.12 37 60 35 61.4
10705西安石油學院 34 63.96 31 69.66 34 61.06 20 68.56 37 60
10614電子科技大學 35 63.15 29 70.63 37 60 34 61.33 33 64.87
10703西安建築科技大學36 62.82 35 64.76 30 65.19 36 60.1 36 61.05
10013北京郵電大學 37 61.85 37 60 36 60.06 33 61.64 32 65.68
2樓:仝蝶晁丙
我去年從交大畢業,現在是浙大研究生,工科,但不是機械類。機械類專業的話肯定是交大好,而且機械類在交大本校也算是不錯的專業。交大畢業生是很好就業的,薪酬一開始不會很高,但工作之後會越來越好,但通常也有限度,我認識的幾個人做幾年之後都不做技術了,因為發展空間有限。
浙大是巨無霸似的學校,不在精而在大,當然有些專業還是很好的,學校整體水平還不錯。建議你去交大,交大在上海的地理環境也是優勢。本科學校水準和環境影響你一生,專業之類的倒顯得不那麼重要,研究生學校就無所謂了。
另外學校排名,專業排名建議僅作參考,不要太重視,說得功利一點,學校牌子的社會認同度和校友關係才有用,其他都是浮雲。
機械類專業畢業後工資如何,機械專業畢業後能拿多少工資
機械專業畢業,去這些公司工作如何?工資待遇和前景怎麼樣 要說機械類專業薪資待遇,依不同地區,工作經驗豐富程度,專業職位,學歷程度 雖然說現在學歷不是大問題,但學歷的高低對企業的判斷選擇起到一定的影響 技能水平等因素而定。一般像湖南中聯招收的機械設計專業員工 本科畢業生及以上學歷 薪資在2.5k至3k...
西南交大的機械類專業,西南交通大學哪些專業最值得讀?
我是西南交大機械設計工程專業的,主攻有六個方向 起重運輸機械 工程機械 機械電子 機電一體化 模具設計 機械設計製造,可以任選其一。主幹課程是機械工程製圖 機械設計 機械原理 材料力學等 西南交通大學哪些專業最值得讀?其實個人認為交大算眾多211中價效比較高的之一,傳統強勢王牌專業土木機械電氣還有全...
機械類專業能不能考監理工程師,我是學機械的,能考監理工程師麼?
能考,報考條件為 報考條件 凡中華人民共和國公民,身體健康,遵紀守法,具備下列條件之一者,可申請參加監理工程師執業資格考試。一 參加全科 四科 考試條件 1 工程技術或工程經濟專業大專 含大專 以上學歷,按照國家有關規定,取得工程技術或工程經濟專業中級職務,並任職滿3年。2 按照國家有關規定,取得工...