1樓:匿名使用者
下面是一位教育部評估專家對「 武書連」版的《2008中國大學排行榜》的評價!評價說他在誤人子弟!我認為也是!說說你們的意見吧!
這個排名太過於片面了!其中起絕對因素的是學校的知名度、**關注程度和綜合程度!很不科學!
我是***本科評估小組的一名教授,我們2023年評估的結果就與這個相差太大了!就拿我們前不久去的哈爾濱工業大學來說吧!
哈爾濱工業大學是工科型高校,不是綜合型的高校,所以在你們這個排名裡很低!但是事實呢?哈爾濱工業大學的一級重點學科有九個,與上海交大同列第五。
哈爾濱工業大學光工科和理科就有19個國家重點學科(***已決定新增1個),超過華中科技大學所有學科的重點學科數!目前全國排名第八!就因為如此,使得哈爾濱工業大學幾乎每乙個專業都是全國數一數二的,你說這樣的學校出來的學生在全國沒有競爭力?
相比之下一些很好的綜合型大學呢?為了增加知名度和學校規模,胡亂吞併學校,有的連職業技術學校都並!你說那種學校出來的學生與專科有區別嗎?
以極高的分數考進一些好綜合型大學的差專業,畢業後發現能力連一般二本都不如,這不是誤人子弟嗎?**要發揮**作用,但也不能引導大家走錯路啊!應該多為考生想想,引導他們去成才的高校,而不是去虛的「大」假的「大」高校 !
而且關於保密方面,像哈工大這種老牌國防院校你能知道嗎?
2023年,哈工大校科研經費總額超過11億元排名第二,你們科研那一項以什麼為標準的?
1 清華大學 1197081668 1125029371 72052297.45
2 哈爾濱工業大學 957124857.1 574985735.3 382139121.8
3 浙江大學 779186822.1 333319032.5 445867789.6
4 北京大學 487555917.2 397764883 89791034.29
5 上海交通大學 484139757.5 458329543.2 251840099.3
6 同濟大學 448272991.1 135569294.7 312703696.4
7 東南大學 445810804.8 160122029.4 285688775.4
8 華中科技大學 375527397.3 174108361 201419036.3
9 復旦大學 332653850.4 249129254.7 83524595.67
10 中山大學 303592706.6 257454903.8 46137802.82
其實2023年光國防保密的經費就接近8億,科研經費哈爾濱工業大學2023年就是全國第一了!而且哈工大的科研很出成果,國家科技進步特等獎都拿好幾次了!相比之下呢?
上海交大每年科研經費也特多,但是近幾年一點成果都沒有,所以***正在大力減少上海交大的科研經費,本科評比排名也降到第四。
老實說哈工大雖然是工科院校,但其實力已經遠超過太多綜合型院校了,光理工科就有8個一級重點學科,相比之下那些排名前十綜合院校能在理工科有兩個就不錯了,明顯哈工大走的是精英路線。幾乎每乙個理工科專業都是全國頂尖的,而像武漢大學這樣的綜合性大學其實超過一半專業都很平平,和一般二本院校差不多。所以哈工大2023年本科評估排名上公升一名,為全國第五,與你的排名相差大嗎?
不要太片面!想真正弄個排名就去學校實地考察啊!要知道像哈工大這種國家一級保密單位,教育部本科評估很多科研專案都是不能拿出來的,因為我們是部級無權檢視國家級的保密東西。
你怎能胡說誤人子弟?
還有就是人才培養方面,你說哈工大出的人才少?兩院院士不知道多少個。特別是航天方面,國家航天局從一把手***到五把手都是哈工大的,確切地說十個航天人,七個出哈工大。
人才培養不是比出的人才個數,而是人才的質量!一些綜合型高校一年出幾萬人,真正叫人才的有多少?相比之下哈爾濱工業大學,幾乎每個專業都是全國前幾,出來的人沒有競爭力?
**要引導學生去找光明,而不是去民工製造所!多為學生想想啊!
2023年高校***排名
名次 學校名稱 一級重點學科 二級重點學科
1 清華大學 21 116
2 北京大學 18 125
3 浙江大學 14 71
4 復旦大學 11 86
5 上海交大 9 41
6 哈爾濱工業大學 9 40
7 中國人民大學 8 57
8 南京大學 8 55
9 中國科技大學 8 45
10 西安交通大學 8 36
11 北京航空航天大學8 28
12 華中科技大學 7 37
13 天津大學 7 35
14 南開大學 6 44
15 中南大學 6 33
16 中國農業大學 6 24
17 武漢大學 5 46
18 四川大學 5 43
19 廈門大學 5 38
20 東南大學 5 19
21 北京師範大學 4 39
22 吉林大學 4 32
23 大連理工大學 4 21
24 北京理工大學 4 16
25 南京農業大學 4 13
26 北京科技大學 4 12
27 東北大學 3 24
28 同濟大學 3 21
29 重慶大學 3 17
30 中山大學 2 22
31 山東大學 2 22
32 華東師範大學 2 19
33 北京中醫藥大學 2 18
34 西北工業大學 2 15
35 湖南大學 2 14
36 東北林業大學 2 12
37 華南理工大學 2 10
38 西南交通大學 2 10
39 南京理工大學 2 9
40 中國海洋大學 2 9
41 南京航空航天大學2 9
42 北京交通大學 2 8
43 北方交大 2 8
44 中國地質大學 2 8
45 武漢理工大學 2 7
46 西安電子科技 2 6
47 北京郵電大學 2 5
48 **財經大學 1 11
49 西北大學 1 9
50 北京林業大學 1 9
51 中國政法大學 1 9
52 華中農業大學 1 8
53 中國石油大學 1 8
54 中國藥科大學 1 8
55 中國礦業大學 1 8
56 南京林業大學 1 7
57 河海大學 1 7
58 華東理工大學 1 7
59 東華大學 1 6
60 北京化工大學 1 6
61 燕山大學 1 5
62 長安大學 1 5
63 江南大學 1 5
64 江南大學 1 5
65 長春理工大學 1 5
66 西安理工大學 1 5
67 南京工業大學 1 5
68 成都中醫藥大學 1 4
69 哈爾濱工程大學 1 4
70 西安建築科技大學1 4
71 合肥工業大學 1 3
72 黑中醫藥大學 1 3
73 大慶石油學院 1 3
74 廣州中醫藥大學 1 3
75 成都理工大學 1 3
76 西南石油大學 1 3
77 河南農業大學 1 3
78 華中師範大學 0 8
79 蘭州大學 0 8
80 首都醫科大學 0 8
81 西北農林科技大學0 7
82 南京師範大學 0 6
83 華南農業大學 0 5
84 東北師範大學 0 5
85 湖南師範大學 0 5
86 中國醫科大學 0 5
87 東華大學 0 4
88 上海第二醫科大學0 4
89 上海中醫藥大學 0 4
90 重慶醫科大學 0 4
91 暨南大學 0 4
92 上海大學 0 4
93 中南財經政法大學0 4
94 蘇州大學 0 4
95 山西大學 0 4
96 西南財經大學 0 4
97 雲南大學 0 4
98 天津醫科大學 0 4
99 首都師範大學 0 4
100 華南師範大學 0 3
101 瀋陽農業大學 0 3
102 上海財經大學 0 3
103 南京中醫藥大學 0 3
104 廣州中醫藥大學 0 3
105 北京工業大學 0 3
106 東北農業大學 0 3
107 北京外國語大學 0 3
108 西南大學 0 3
109 南方醫科大學 0 3
110 東北財經大學 0 3
111 遼寧大學 0 3
112 陝西師範大學 0 3
113 南京醫科大學 0 3
114 鄭州大學 0 2
115 對外經濟**大學0 2
116 安徽大學 0 2
117 ****學院 0 2
118 天津師範大學 0 2
119 內蒙古大學 0 2
120 上海外國語大學 0 2
121 大連海事大學 0 2
122 山東農業大學 0 2
123 山東中醫藥大學 0 2
124 河北工業大學 0 2
125 廣西大學 0 2
126 南昌大學 0 2
127 湘潭大學 0 2
128 四川農業大學 0 2
129 **民族大學 0 2
130 華北電力大學 0 2
131 西南政法大學 0 2
132 江蘇大學 0 2
133 揚州大學 0 2
134 甘肅農業大學 0 2
135 中南林業科技大學0 2
136 哈爾濱醫科大學 0 2
137 太原理工大學 0 2
138 新疆大學 0 2
139 中國傳媒大學 0 2
140 新疆農業大學 0 1
141 大連醫科大學 0 1
142 福州大學 0 1
143 遼寧中醫藥大學 0 1
144 天津中醫學院 0 1
145 天津工業大學 0 1
146 河北醫科大學 0 1
147 瀋陽藥科大學 0 1
148 瀋陽工業大學 0 1
149 海南大學 0 1
150 上海水產大學 0 1
151 黑龍江大學 0 1
152 湖南中醫大學 0 1
153 西安科技大學 0 1
154 華南熱帶農業大學0 1
155 天津科技大學 0 1
156 山西醫科大學 0 1
157 延邊大學 0 1
158 華東政法大學 0 1
159 南方醫科大學 0 1
160 西南大學 0 1
161 華東政法大學 0 1
162 中國戲劇學院 0 1
163 南京工業大學 0 1
164 安徽醫科大學 0 1
165 內蒙古農業大學 0 1
166 南京資訊工程大學0 1
167 昆明理工大學 0 1
168 中國美術學院 0 1
169 汕頭大學 0 1
170 湖南農業大學 0 1
171 北京體育大學 0 1
172 北京語言大學 0 1
173 廣東外語外貿大學0 1
174 福建農林大學 0 1
175 安徽醫科大學 0 1
176 福建師範大學 0 1
177 貴州大學 0 1
178 哈爾濱理工大學 0 1
179 河北師範大學 0 1
180 華東政法大學 0 1
181 華僑大學 0 1
182 青島大學 0 1
183 山東師範大學 0 1
184 上海戲劇學院 0 1
185 首都經貿大學 0 1
186 天津財經大學 0 1
中國大學日語專業排名,中國大學專業排名
1 北京外國語大學 2 上海外國語大學 3 清華大學 4 上海交通大學 5 廣東外語外貿大學 6 黑龍江大學 7 北京師範大學 8 吉林大學 9 浙江大學 10 大連外國語大學 11 華東師範大學 12 北京大學 13 湖南大學 14 天津外國語大學 15 山東大學 16 中國人民大學 17 北京第...
濟南大學的專業排名,濟南大學排名
濟南大學考研資料。濟南大學 university of jinan 是山東省人民 和教育部共建高校,山東省重點建設大學,教育部卓越計畫高校,國家級工程實踐教育中心共建高校,是山東特色名校工程首批應用型特色名校高校之一。材料 化學 醫學 計算機 前三個今年一級博士點立項 濟南大學前身山東建材學院屬於國...
上海大學各專業排名,上海大學專業排名一覽表
根據2012年教育部學科評估,上海高校的計算機排名 1 上交。2 同濟。3 復旦。其餘的不清楚。在上海的學科排名。電腦科學與技術。上海交通大學。復旦大學。同濟大學。華東理工大學。上海大學。東華大學。華東師範大學。上海海事大學。上海師範大學。上海理工大學。上海電力學院。經濟學。復旦大學。上海財經大學。...